After-Market
189.15
Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 848.609 | 848.609 | 328.458 | 136.273 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 121.92 | 399.711 | 280.301 | 254.223 |
Items totali in Contanti | 252.823 | 252.823 | 244.524 | 250.56 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 15.409 | 41.27 | 28.536 | 58.221 |
Imposte Differite | -0.957 | -0.957 | 20.47 | -3.446 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -1.449 | -1.449 | -0.876 | 3.68 |
Altri Items non in Contanti | 213.959 | 213.959 | 196.394 | 192.105 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 196.075 | 196.075 | -196.367 | -368.51 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -55.698 | -55.698 | -23.828 | -37.742 |
Variazioni delle Rimanenze | 33.77 | 33.77 | -77.477 | -11.596 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 196.887 | 196.887 | -65.461 | -221.548 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 39.234 | 39.234 | -15.289 | -83.609 |
Modifiche in Attività/Passività | -18.118 | -18.118 | -14.312 | -14.015 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -265.058 | -265.058 | -70.406 | -3.004 |
Variazione Netta in PP&E | -39.699 | -39.699 | -66.73 | -50.731 |
Spese in Conto Capitale | -39.699 | -39.699 | -66.73 | -50.731 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -69.188 | -69.188 | -3.856 | -20.427 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -156.171 | -156.171 | 0.18 | 68.154 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -156.171 | -156.171 | 0.18 | 68.154 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -250.476 | -250.476 | -11.278 | -19.23 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 94.305 | 94.305 | 11.458 | 87.384 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -329.07 | -329.07 | -250.585 | -240.462 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -3.027 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -3.027 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.539 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -2.488 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -52.514 | -52.514 | -24.952 | -48.659 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -52.514 | -52.514 | -24.952 | -48.659 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -52.514 | -52.514 | -24.952 | -48.659 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -165.217 | -165.217 | -148.454 | -140.384 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -165.217 | -165.217 | -148.454 | -140.384 |
Attività di Finanziamento - Altro | -111.339 | -111.339 | -77.179 | -48.392 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.756 | -0.756 | -0.425 | -12.065 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 253.725 | 253.725 | 7.042 | -119.258 |
Contanti Iniziali | 721.854 | 721.854 | 714.812 | 834.07 |
Contanti Finali | 975.579 | 975.579 | 721.854 | 714.812 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).