Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 149.301 | 152.841 | 82.908 | 388.276 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 25.288 | 49.421 | 235.467 | 433.935 |
Items totali in Contanti | 23.624 | 37.962 | 71.637 | 142.731 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.49 | 2.663 | 3.096 | 0.7 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 0.598 | 0.743 | 1.392 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.368 | -- | -0.147 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -10.694 | -- |
Svalutazioni di Assets | 15.241 | 21.54 | 22.211 | 9.448 |
Altri Items non in Contanti | -15.242 | -6.793 | 34.939 | 109.996 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 52.955 | 116.037 | -154.439 | -168.522 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -5.268 | 20.809 | 146.863 | -166.395 |
Variazioni delle Rimanenze | 51.916 | 132.09 | -194.544 | -99.341 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 21.378 | 7.408 | -123.943 | 74.023 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -8.504 | 1.246 | 1.831 | 13.736 |
Modifiche in Attività/Passività | -6.567 | -45.516 | 15.354 | 9.455 |
Attività Operative - Altro | -5.302 | -50.579 | -69.757 | -19.868 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -18.877 | -88.882 | 14.998 | -232.68 |
Variazione Netta in PP&E | -24.773 | -23.267 | -11.797 | -7.562 |
Spese in Conto Capitale | -24.884 | -23.378 | -11.797 | -7.562 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.111 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.193 | -0.115 | -0.331 | -0.468 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 0.433 | 14.769 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.193 | -0.115 | -0.331 | -0.468 |
Disinvestimenti | -- | -- | 14.769 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -27.914 | -11.821 | 15.801 | -12.074 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -27.914 | -11.821 | 15.801 | -12.074 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -114.694 | -90.918 | -120.401 | -49.377 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 86.78 | 79.097 | 136.202 | 37.303 |
Attività di Investimento - Altro | 33.57 | -54.112 | -3.444 | -212.576 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -84.732 | -93.591 | -211.068 | -4.487 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 39.47 | 72.87 | 207.606 | 36.732 |
Debito Netto di Lungo Termine | -6 | -6 | -6 | -6 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 40 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6 | -6 | -46 | -6 |
Debito Netto Corrente | 45.47 | 78.87 | 213.606 | 42.732 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1,782.932 | 1,430.526 | 1,212.7 | 626.6 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,737.462 | -1,351.656 | -999.094 | -583.868 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.788 | 0.907 | 0.186 | -0.445 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.788 | 0.907 | 0.186 | -0.445 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.987 | 0.916 | 0.487 | 1.182 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.199 | -0.009 | -0.301 | -1.627 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -50.903 | -83.868 | -217.873 | -47.424 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -50.903 | -83.868 | -217.873 | -47.424 |
Attività di Finanziamento - Altro | -74.087 | -83.5 | -200.987 | 6.65 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.19 | -0.2 | -1.281 | -0.023 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 46.882 | -29.832 | -114.443 | 151.086 |
Contanti Iniziali | 191.749 | 221.581 | 336.024 | 184.938 |
Contanti Finali | 238.631 | 191.749 | 221.581 | 336.024 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).