After-Market
2.82
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 117.451 | 173.779 | 217.328 | 26.253 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -29.262 | -48.95 | 3.271 | -177.936 |
Items totali in Contanti | 284.985 | 281.577 | 280.467 | 173.373 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 28.487 | 62.468 | 50.84 | 31.381 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.866 | 5.488 | 4.607 | 9.309 |
Svalutazioni di Assets | -- | -3.892 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 214.907 | 217.513 | 225.02 | 132.683 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -92.5 | -47.422 | -40.428 | 37.563 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -46.423 | -62.789 | -62.728 | -17.454 |
Variazioni delle Rimanenze | -9.999 | -10.807 | -50.86 | 67.232 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -30.189 | -6.904 | 45.208 | -48.167 |
Modifiche in Attività/Passività | -5.889 | 33.077 | 27.952 | 35.951 |
Attività Operative - Altro | -20.507 | -11.427 | -25.982 | -6.747 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 167.089 | 27.289 | -72.67 | 67.067 |
Variazione Netta in PP&E | -63.517 | -60.871 | -49.629 | -51.711 |
Spese in Conto Capitale | -63.913 | -61.322 | -49.956 | -51.742 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.396 | 0.451 | 0.327 | 0.031 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -0.282 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 126.858 | -8.568 | -71.21 | 99.373 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 126.858 | -8.568 | -71.21 | 99.373 |
Attività di Investimento - Altro | 103.747 | 96.727 | 48.169 | 19.687 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -199.146 | -178.911 | -144.19 | -90.234 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 15.267 | 29.307 | -4.758 | -25.979 |
Debito Netto di Lungo Termine | 33.396 | 43.683 | 8.555 | -13.687 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 181.46 | 159.315 | 24.999 | 57.815 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -148.063 | -115.632 | -16.443 | -71.502 |
Debito Netto Corrente | -18.13 | -14.376 | -13.314 | -12.292 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -18.13 | -14.376 | -13.314 | -12.292 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -2.079 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -2.079 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -2.079 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -214.413 | -208.218 | -137.352 | -64.256 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -17.988 | 1.523 | 7.553 | 59.699 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 32.462 | -36.321 | -137.155 | -61.393 |
Contanti Iniziali | 242.789 | 242.159 | 375.269 | 383.293 |
Contanti Finali | 275.251 | 205.838 | 238.114 | 321.9 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).