After-Market
2.38
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 5.871 | 5.546 | 16.957 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 2.481 | 1.785 | 14.247 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 2.267 | 1.443 | 7.048 |
Investimenti a breve termine | 0.214 | 0.342 | 7.199 |
Crediti - Totale | 1.663 | 0.931 | 1.033 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 1.663 | 0.931 | 1.033 |
Spese Prepagate | 1.727 | 2.83 | 1.677 |
Assets Totali di Lungo Termine | 731.644 | 685.448 | 671.657 |
Variazione Netta in PP&E | 0.112 | -- | -0.028 |
Immobiliare e varie Proprietà | 717.78 | 671.722 | 668.288 |
Investimenti a lungo termine | 13.624 | 13.407 | 3.016 |
Altri Assets di lungo termine | 0.24 | 0.319 | 0.353 |
Assets Totali | 737.515 | 690.994 | 688.614 |
Passività Correnti Totali | 3.859 | 3.851 | 7.211 |
Fatture Passive | 3.859 | 3.851 | 6.683 |
Altre Passività Correnti | -- | -- | 0.528 |
Passività Totali di Lungo Termine | 175.353 | 166.193 | 145.184 |
Debito Totale di Lungo Termine | 49.999 | 33.058 | 9.661 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.181 | 0.264 | 0.256 |
Debito di Lungo Termine | 24.92 | 10.031 | 9.405 |
Debito Convertibile | 24.898 | 22.763 | -- |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 124.045 | 131.214 | 135.523 |
Altre Passività Non Correnti | 1.309 | 1.921 | -- |
Passività Totali | 179.212 | 170.044 | 152.395 |
Patrimonio Netto Totale | 558.303 | 520.95 | 536.219 |
Patrimonio Comune Totale | 558.303 | 520.95 | 536.219 |
Rete di Azioni Ordinarie | 595.811 | 556.177 | 551.074 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -73.227 | -69.816 | -36.525 |
Ricavi Complessivi | 0.035 | 0.363 | 0.296 |
Altro Patrimonio Netto | 35.684 | 34.226 | 21.374 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 170.205 | 145.669 | 143.913 |
Altre Azioni in Circolazione | 170.205 | 145.669 | 143.913 |
Patrimonio Comune Totale | 558.303 | 520.95 | 536.219 |
Debito Totale | 49.999 | 33.058 | 9.661 |
Capitale Totale Investito | 608.302 | 554.008 | 545.88 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 558.303 | 520.95 | 536.219 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).