Espandi Categorie
Item | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 24.01 | 29.29 | 45.281 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 23.005 | 27.89 | 43.661 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 23.005 | 27.875 | 30.339 |
Investimenti a breve termine | -- | 0.015 | 13.322 |
Crediti - Totale | 0.722 | 0.802 | 0.548 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.722 | 0.802 | 0.548 |
Spese Prepagate | 0.283 | 0.598 | 0.72 |
Altri Assets Correnti | -- | -- | 0.352 |
Assets Totali di Lungo Termine | 49.29 | 49.833 | 83.339 |
Variazione Netta in PP&E | 0.089 | -0.017 | -- |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.722 | 0.713 | 0.696 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 0.685 | 0.694 | 0.679 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.018 | 0.019 | 0.017 |
Lordo - Altro | 0.019 | -- | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.698 | -0.609 | -0.446 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 49.266 | 49.266 | 82.774 |
Avviamento | 8.138 | 8.138 | 12.964 |
Assets intangibili | 41.128 | 41.128 | 69.81 |
Assets Totali | 73.3 | 79.123 | 128.62 |
Passività Correnti Totali | 1.684 | 3.411 | 3.26 |
Fatture Passive | 1.684 | 3.336 | 3.156 |
Altre Passività Correnti | -- | -- | 0.01 |
Passività Totali di Lungo Termine | 9.873 | 7.757 | 17.09 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 5.514 | 7.347 | 16.889 |
Altre Passività Non Correnti | 4.359 | -- | 0.01 |
Passività Totali | 11.557 | 11.168 | 20.35 |
Patrimonio Netto Totale | 61.743 | 67.955 | 108.27 |
Patrimonio Comune Totale | 61.743 | 67.955 | 108.27 |
Rete di Azioni Ordinarie | 261.038 | 258.294 | 257.99 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 17.862 | 13.965 | 12.154 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -211.119 | -198.266 | -155.837 |
Ricavi Complessivi | -6.038 | -6.038 | -6.037 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 9.399 | 7.436 | 7.383 |
Altre Azioni in Circolazione | 9.399 | 7.436 | 7.383 |
Patrimonio Comune Totale | 61.743 | 67.955 | 108.27 |
Capitale Totale Investito | 61.743 | 67.955 | 108.27 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 12.477 | 18.689 | 25.496 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).