Pre-Market
1.32
Espandi Categorie
Item | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -3.012 | -19.343 | 18.818 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.797 | 6.55 | 14.328 |
Items totali in Contanti | 5.74 | 3.523 | 3.718 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.283 | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.226 | 0.156 | 0.521 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -6.955 | -29.415 | 0.771 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -4.26 | 4.26 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -2.696 | -33.675 | 0.771 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.968 | -7.911 | -0.19 |
Variazione Netta in PP&E | 0.968 | -7.911 | -0.19 |
Spese in Conto Capitale | -0.076 | -7.911 | -0.275 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1.044 | -- | 0.085 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 20.309 | 5.896 | -6.84 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.059 | -0.002 | 0.006 |
Debito Netto Corrente | 0.059 | -0.002 | 0.006 |
Debito Emesso di Breve Termine | 0.059 | 0.139 | 0.152 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.141 | -0.146 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 20.25 | 6.19 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 20.25 | 6.19 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 20.25 | 6.19 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.293 | -6.846 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.319 | -0.844 | -2.215 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 19.584 | -22.201 | 9.572 |
Contanti Iniziali | 0.246 | 22.447 | 12.875 |
Contanti Finali | 19.83 | 0.246 | 22.447 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).