Pre-Market
1.34
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 165.585 | 57.094 | 58.605 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 105.775 | 55.27 | 56.111 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 105.775 | 55.27 | 56.111 |
Crediti - Totale | 8.432 | 1.06 | 1.738 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.104 | 1.06 | 0.054 |
Crediti - Rimborso Tasse | 8.328 | -- | -- |
Crediti - Altro | -- | -- | 1.684 |
Inventario | 42.83 | -- | -- |
Materie Prime | 18.268 | -- | -- |
Lavoro Processato | 2.229 | -- | -- |
Beni Finiti | 10.216 | -- | -- |
Altro Inventario | 12.117 | -- | -- |
Spese Prepagate | 8.548 | 0.764 | 0.756 |
Assets Totali di Lungo Termine | 334.768 | 156.208 | 121.289 |
Variazione Netta in PP&E | -66.901 | -0.035 | -0.004 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 356.884 | 1.119 | -- |
Lordo - Costruzioni | 195.002 | -- | -- |
Lordo - Costruzioni in Corso | 1.784 | -- | -- |
Lordo - Altro | 160.098 | 1.119 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -27.455 | -0.894 | -- |
Investimenti a lungo termine | -- | 155.983 | 120.957 |
Altri Assets di lungo termine | 5.339 | -- | -- |
Assets Totali | 500.353 | 213.302 | 179.894 |
Passività Correnti Totali | 110.815 | 11.988 | 5.804 |
Fatture Passive | 64.348 | 11.863 | 4.33 |
Altro da Pagare | -- | -- | 1.364 |
Altre Passività Correnti | 30.53 | -- | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 141.769 | 0.396 | 0.399 |
Altre Passività Non Correnti | 118.834 | 0.318 | 0.195 |
Passività Totali | 252.584 | 12.384 | 6.203 |
Patrimonio Netto Totale | 247.769 | 200.918 | 173.691 |
Patrimonio Comune Totale | 247.769 | 200.918 | 173.691 |
Rete di Azioni Ordinarie | 616.203 | 579.619 | 579.591 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -425.695 | -431.813 | -457.898 |
Altro Patrimonio Netto | 52.948 | 53.112 | 51.998 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 257.078 | 224.973 | 224.943 |
Altre Azioni in Circolazione | 257.078 | 224.973 | 224.943 |
Patrimonio Comune Totale | 247.769 | 200.918 | 173.691 |
Capitale Totale Investito | 247.769 | 200.918 | 173.691 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 247.769 | 200.918 | 173.691 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).