After-Market
9.90
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 441.41 | 396.361 | 199.076 | 38.977 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 116.672 | 327.132 | 335.706 | 330.753 |
Items totali in Contanti | -- | 46.458 | 42.189 | -5.762 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 19.735 | 16.396 | 12.908 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -118.029 | -148.049 | -170.115 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 0.037 |
Altri Items non in Contanti | -- | 135.232 | 170.671 | 147.954 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 22.771 | -178.819 | -286.014 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -70.471 | -34.513 | -104.025 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 68.375 | 10.345 | -9.659 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 24.867 | -154.651 | -172.33 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -392.387 | -314.526 | 199.086 | -225.197 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -3.803 | -75.789 | -7.652 |
Spese in Conto Capitale | -- | -3.803 | -75.789 | -7.652 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 13.801 | 0.563 | -- |
Disinvestimenti | -- | -0.096 | 0.563 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 20.063 | 61.79 | -324.432 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 23.842 | 70.49 | -307.512 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -3.779 | -8.7 | -16.92 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -4.818 | -9.549 | -17.378 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 1.039 | 0.849 | 0.458 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -344.587 | 212.522 | 106.887 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -72.32 | -85.312 | -360.435 | -115.388 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.023 | 0.811 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -0.023 | 0.811 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 3.849 | 0.811 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -3.872 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -88.119 | -97.5 | -47.874 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -88.119 | -97.5 | -47.874 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.321 | 1.535 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -88.119 | -97.821 | -49.409 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -60.462 | -60.614 | -54.005 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -60.462 | -60.614 | -54.005 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 63.292 | -203.132 | -13.509 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.002 | 0.419 | 3.162 | 9.83 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -23.295 | -3.058 | 40.889 | -291.778 |
Contanti Iniziali | 919.624 | 927.403 | 912.56 | 1,231.158 |
Contanti Finali | 896.329 | 924.345 | 953.449 | 939.38 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).