After-Market
36.73
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 13,979.42 | 13,105.59 | 12,974.07 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 259.996 | 281.354 | 293.286 |
Depositi Fruttiferi | 503.417 | 255.237 | 37.392 |
Titoli Totali | 4,617.759 | 4,732.762 | 5,474.359 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 4,617.759 | 4,732.762 | 5,474.359 |
Prestiti Netti | 7,814.773 | 7,060.057 | 6,366.034 |
Prestiti lordi concessi | 7,913.098 | 7,148.791 | 6,441.868 |
Fondo Svalutazione Crediti | -98.325 | -88.734 | -75.834 |
Variazione Netta in PP&E | -14.822 | -13.48 | -14.598 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 282.658 | 272.511 | 268.738 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -130.754 | -120.723 | -115.765 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 314.004 | 314.622 | 315.534 |
Assets intangibili | 314.004 | 314.622 | 315.534 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 8.235 | 14.253 | 11.965 |
Altri Assets | 309.33 | 295.521 | 322.523 |
Passività Totali | 12,372.86 | 11,606.69 | 11,708.33 |
Depositi Totali | 12,099.17 | 11,138.3 | 11,005.51 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 8,751.133 | 7,702.714 | 6,943.719 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 3,348.041 | 3,435.586 | 4,061.788 |
Prestiti totali di breve termine | 197.019 | 404.081 | 642.507 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 61.416 | 381.928 | 618.829 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 61.416 | 381.928 | 618.829 |
Prestiti a Breve Termine | 135.603 | 22.153 | 23.678 |
Altro da Pagare | 25.753 | 25.712 | 24.278 |
Altre Passività | 50.912 | 38.601 | 36.037 |
Patrimonio Netto Totale | 1,606.56 | 1,498.9 | 1,265.737 |
Patrimonio Comune Totale | 1,606.56 | 1,498.9 | 1,265.737 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.429 | 1.427 | 1.427 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 689.338 | 681.246 | 677.593 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,340.082 | 1,219.525 | 1,121.945 |
Azioni Proprie | -12.905 | -11.855 | -11.035 |
Ricavi Complessivi | -424.289 | -403.298 | -535.228 |
Compenso Differito | 12.905 | 11.855 | 11.035 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 142.015 | 141.787 | 141.788 |
Altre Azioni in Circolazione | 142.015 | 141.787 | 141.788 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.93 | 0.93 | 0.929 |
Debito Totale | 197.019 | 404.081 | 642.507 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,292.556 | 1,184.277 | 950.203 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).