Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 8,537.236 | 8,422.946 | 8,045.911 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 172.157 | 151.754 | 81.723 |
Titoli Totali | 947.676 | 809.068 | 835.104 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 874.753 | 735.357 | 777.236 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 72.923 | 73.711 | 57.868 |
Prestiti Netti | 6,866.789 | 6,894.327 | 6,600.97 |
Prestiti lordi concessi | 6,906.95 | 6,934.769 | 6,638.105 |
Fondo Svalutazione Crediti | -40.161 | -40.442 | -37.135 |
Variazione Netta in PP&E | -5.488 | -4.342 | -3.68 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 85.261 | 79.785 | 75.443 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -63.988 | -58.035 | -52.105 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 19.173 | 19.653 | 20.198 |
Avviamento | 17.636 | 17.636 | 17.636 |
Assets intangibili | 1.537 | 2.017 | 2.562 |
Interessi Attivi Maturati | 59.018 | 45.048 | 38.698 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 31.066 | 45.842 | 35.937 |
Altri Assets | 380.527 | 392.215 | 359.743 |
Passività Totali | 7,867.399 | 7,745.789 | 7,366.283 |
Depositi Totali | 6,815.261 | 6,485.342 | 6,385.445 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 5,967.845 | 5,564.104 | 5,417.824 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 847.416 | 921.238 | 967.621 |
Debito di Lungo Termine | 841.281 | 1,052.973 | 815.544 |
Altre Passività | 170.035 | 161.349 | 111.139 |
Patrimonio Netto Totale | 669.837 | 677.157 | 679.628 |
Patrimonio Comune Totale | 669.837 | 677.157 | 679.628 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.341 | 0.341 | 0.341 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 264.534 | 264.332 | 263.375 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 549.683 | 547.507 | 497.889 |
Azioni Proprie | -106.07 | -98.535 | -75.293 |
Ricavi Complessivi | -38.651 | -36.488 | -6.684 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 28.866 | 29.476 | 30.526 |
Altre Azioni in Circolazione | 28.866 | 29.476 | 30.526 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 5.222 | 4.611 | 3.561 |
Debito Totale | 841.281 | 1,052.973 | 815.544 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 650.664 | 657.504 | 659.43 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).