Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 6.85 | 8.862 | 3.829 | 3.875 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.896 | 6.353 | 3.194 | 5.039 |
Items totali in Contanti | 2.784 | 3.007 | 2.374 | -0.566 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.593 | 0.363 | 0.25 | 0.203 |
Imposte Differite | 0.733 | 1.327 | 0.583 | -2.55 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.467 | -0.498 | -1.739 | -0.598 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.429 | -1.01 | -3.941 | 2.26 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.104 | -1.139 | -0.806 | -1.023 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.509 | 0.989 | 1.543 | -0.451 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.025 | 0.07 | -1.013 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.582 | 0.687 | 1.395 | -0.371 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -18.547 | -2.959 | -3.029 | -1.647 |
Variazione Netta in PP&E | -7.16 | -0.432 | -3.027 | -1.491 |
Spese in Conto Capitale | -9.16 | -2.432 | -3.027 | -1.535 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 2 | -- | 0.044 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -9.387 | -2.719 | -- | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -9.387 | -2.719 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.192 | -0.002 | -0.156 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 8.804 | -3.806 | -1.638 | 2.124 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -3.348 | -0.669 | 2.385 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -3.348 | -0.669 | 2.762 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 3.063 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -3.348 | -0.669 | -0.301 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -0.377 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.377 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 10.125 | 0.863 | 0.025 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 10.125 | 0.863 | 0.025 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 10.125 | 0.863 | 0.025 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -1.321 | -0.994 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -1.321 | -0.994 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -- | -0.261 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.136 | -0.185 | -1.079 | 0.196 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.757 | 1.912 | -1.917 | 4.548 |
Contanti Iniziali | 9.278 | 7.366 | 9.283 | 4.735 |
Contanti Finali | 6.521 | 9.278 | 7.366 | 9.283 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).