Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 4,162.7 | 3,726.7 | 3,308.423 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,794.6 | 1,654.2 | 1,807.581 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,794.6 | 1,654.2 | 1,807.581 |
Crediti - Totale | 370.6 | 270.8 | 203.01 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 370.6 | 270.8 | 203.01 |
Spese Prepagate | 316 | 359 | 195.443 |
Altri Assets Correnti | 1,681.5 | 1,442.7 | 1,102.389 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1,731.7 | 1,676.9 | 1,435.853 |
Variazione Netta in PP&E | -94.4 | -104.3 | -92.2 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 989 | 913 | 878.012 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.6 | 0.6 | 0.687 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 308.9 | 292.8 | 285.694 |
Lordo - Altro | 679.5 | 619.6 | 591.631 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -656.9 | -576.4 | -532.631 |
Crediti a lungo termine | 60 | -- | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,015.1 | 1,016.6 | 739.398 |
Avviamento | 847.5 | 828.3 | 641.605 |
Assets intangibili | 167.6 | 188.3 | 97.793 |
Altri Assets di lungo termine | 181.9 | 174 | 189.58 |
Assets Totali | 5,894.4 | 5,403.6 | 4,744.276 |
Passività Correnti Totali | 2,700.6 | 2,354 | 1,852.641 |
Fatture Passive | 241.2 | 222.4 | 193.529 |
Altro da Pagare | 1,681.5 | 1,442.7 | 1,102.389 |
Spese Maturate | 439 | 505.7 | 367.692 |
Quota Corrente del Debito | 150.3 | 0.1 | 0.821 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 81.6 | 67.5 | 59.037 |
Ricavi Differiti - Correnti | 56.7 | 65.4 | 77.037 |
Passività Totali di Lungo Termine | 1,944.1 | 1,805.2 | 1,636.111 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1,715.4 | 1,609.1 | 1,420.085 |
Debito di Lungo Termine | 1,715.4 | 1,609.1 | 1,420.085 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 47 | 28.4 | 46.505 |
Altre Passività Non Correnti | 85.9 | 65 | 58.166 |
Passività Totali | 4,644.7 | 4,159.2 | 3,488.752 |
Patrimonio Netto Totale | 1,249.7 | 1,244.4 | 1,255.524 |
Patrimonio Comune Totale | 1,249.7 | 1,244.4 | 1,255.524 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.3 | 1.3 | 1.275 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,311.6 | 1,251.8 | 1,274.118 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,627.9 | 1,348.3 | 1,083.882 |
Azioni Proprie | -1,487.7 | -1,105.8 | -931.212 |
Ricavi Complessivi | -203.2 | -251 | -172.582 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 45.778 | 49.822 | 51.148 |
Altre Azioni in Circolazione | 45.778 | 49.822 | 51.148 |
Patrimonio Comune Totale | 1,249.7 | 1,244.4 | 1,255.524 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 18.599 | 14.27 | 12.631 |
Debito Totale | 1,865.7 | 1,609.2 | 1,420.906 |
Capitale Totale Investito | 3,115.4 | 2,853.6 | 2,676.43 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 234.6 | 227.8 | 516.126 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).