Pre-Market
22.23
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 88.784 | 74.321 | 84.602 | 58.005 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 425.004 | 427.585 | -23.083 | -6.695 |
Items totali in Contanti | -346.283 | -350.897 | 129.81 | 92.783 |
Ammortamento Totale | 5.678 | 5.545 | 5.043 | 4.606 |
Compensi Basati sulle Azioni | 102.688 | 103.201 | 104.447 | 65.691 |
Imposte Differite | -457.76 | -460.032 | -1.665 | -0.803 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.066 | -- | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.147 | -0.035 | -0.089 | 0 |
Altri Items non in Contanti | -9.585 | -11.823 | 12.145 | 18.15 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.782 | -2.367 | -22.125 | -28.083 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -14.268 | -13.648 | -19.298 | -19.098 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.658 | 0.269 | -0.115 | 1.609 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 15.947 | 11.627 | 1.204 | 0.207 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.761 | -0.615 | -3.916 | -10.801 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 55.677 | -55.648 | -95.055 | -76.551 |
Variazione Netta in PP&E | -5.289 | -5.259 | -5.624 | -7.758 |
Spese in Conto Capitale | -5.289 | -5.259 | -5.624 | -7.758 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -40.121 | -- | -65.793 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 101.191 | -10.164 | -89.431 | -3 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -3.009 | -3.004 | -3 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 104.2 | -7.155 | -86.427 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -87.36 | -114.572 | -124.178 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 191.56 | 107.417 | 37.751 | 0 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -0.104 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -58.772 | -61.668 | -19.291 | 16.229 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.751 | -2.75 | -2.749 | -2.75 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.751 | -2.75 | -2.749 | -2.75 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.751 | -2.75 | -2.749 | -2.75 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 4.941 | 9.326 | 22.499 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 4.941 | 9.326 | 22.499 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.837 | 4.941 | 9.326 | 22.499 |
Attività di Finanziamento - Altro | -60.858 | -63.859 | -25.868 | -3.52 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.174 | -1.42 | 0.785 | -1.556 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 85.515 | -44.415 | -28.959 | -3.873 |
Contanti Iniziali | 177.35 | 221.765 | 250.724 | 254.597 |
Contanti Finali | 262.865 | 177.35 | 221.765 | 250.724 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).