After-Market
4.70
Espandi Categorie
Item | 04/30/2024 | 04/30/2023 | 04/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 80.881 | 95.516 | 107.176 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 10.915 | 22.368 | 14.55 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 10.012 | 20.964 | 14.55 |
Investimenti a breve termine | 0.903 | 1.404 | -- |
Crediti - Totale | 21.488 | 24.778 | 23.083 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 21.138 | 24.778 | 22.226 |
Crediti - Rimborso Tasse | 0.35 | -- | 0.857 |
Inventario | 44.843 | 45.08 | 66.557 |
Materie Prime | 6.214 | 7.908 | 13.477 |
Lavoro Processato | 1.854 | 2.602 | 4.237 |
Beni Finiti | 36.775 | 34.57 | 48.843 |
Crediti Note & Presiti | 0.264 | 0.219 | 0 |
Altri Assets Correnti | 3.371 | 3.071 | 2.986 |
Assets Totali di Lungo Termine | 51.173 | 56.667 | 70.387 |
Variazione Netta in PP&E | -3.326 | -1.64 | -5.695 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 113.461 | 111.935 | 114.838 |
Lordo - Costruzioni | 30.774 | 30.411 | 31.628 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 1.596 | 0.455 | 0.613 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.947 | 0.947 | 0.947 |
Lordo - Locazioni | 2.388 | 2.368 | 3.474 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 67.703 | 68.07 | 67.827 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 10.053 | 9.684 | 10.349 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -80.279 | -75.824 | -73.136 |
Investimenti a lungo termine | 7.102 | 7.067 | 9.357 |
Crediti a lungo termine | 1.462 | 1.726 | 0 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1.876 | 2.252 | 2.628 |
Assets intangibili | 1.876 | 2.252 | 2.628 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 0.518 | 0.48 | 0.528 |
Altri Assets di lungo termine | 0.83 | 0.84 | 0.595 |
Assets Totali | 132.054 | 152.183 | 177.563 |
Passività Correnti Totali | 38.107 | 44.02 | 32.556 |
Fatture Passive | 25.95 | 29.498 | 20.572 |
Spese Maturate | 6.726 | 8.533 | 7.832 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.972 | 0.753 | 0.413 |
Ricavi Differiti - Correnti | 1.495 | 1.192 | 0.52 |
Altre Passività Correnti | 0.903 | 1.404 | 0 |
Passività Totali di Lungo Termine | 17.818 | 19.083 | 25.506 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 6.379 | 5.954 | 6.004 |
Altre Passività Non Correnti | 9.017 | 9.517 | 12.44 |
Passività Totali | 55.925 | 63.103 | 58.062 |
Patrimonio Netto Totale | 76.129 | 89.08 | 119.501 |
Patrimonio Comune Totale | 76.129 | 89.08 | 119.501 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.624 | 0.616 | 0.611 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 45.011 | 44.25 | 43.143 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 30.376 | 44.195 | 75.715 |
Ricavi Complessivi | 0.118 | 0.019 | 0.032 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 12.47 | 12.327 | 12.229 |
Altre Azioni in Circolazione | 12.47 | 12.327 | 12.229 |
Patrimonio Comune Totale | 76.129 | 89.08 | 119.501 |
Capitale Totale Investito | 76.129 | 89.08 | 119.501 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 74.253 | 86.828 | 116.873 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).