Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 60.908 | 92.119 | 122.375 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 56.334 | 85.623 | 115.884 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 26.681 | 19.658 | 40.014 |
Investimenti a breve termine | 29.653 | 65.965 | 75.87 |
Crediti - Totale | 2.794 | 2.975 | 3.224 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 2.794 | 2.975 | 3.224 |
Spese Prepagate | 1.78 | 3.521 | 3.267 |
Assets Totali di Lungo Termine | 16.374 | 16.729 | 39.926 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.416 | -- |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 2.425 | 3.146 | 2.73 |
Lordo - Locazioni | 0.257 | 0.257 | 0.214 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 1.14 | 1.776 | 1.752 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 1.028 | 1.113 | 0.764 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1.991 | -2.457 | -2.225 |
Investimenti a lungo termine | 0.544 | 0.635 | 24.69 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 8.982 | 8.982 | 8.982 |
Avviamento | 8.982 | 8.982 | 8.982 |
Altri Assets di lungo termine | 3.358 | 2.022 | -- |
Assets Totali | 77.282 | 108.848 | 162.301 |
Passività Correnti Totali | 13.517 | 10.013 | 13.438 |
Fatture Passive | 3.172 | 3.193 | 6.417 |
Spese Maturate | 9.04 | 5.679 | 6.339 |
Passività Totali di Lungo Termine | 44.095 | 52.283 | 58.156 |
Altre Passività Non Correnti | 42.606 | 49.483 | 53.798 |
Passività Totali | 57.612 | 62.296 | 71.594 |
Patrimonio Netto Totale | 19.67 | 46.552 | 90.707 |
Patrimonio Comune Totale | 19.67 | 46.552 | 90.707 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.059 | 0.048 | 0.916 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,215.792 | 1,195.687 | 1,182.225 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,196.41 | -1,148.997 | -1,092.325 |
Ricavi Complessivi | 0.229 | -0.186 | -0.109 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 5.894 | 4.83 | 4.582 |
Altre Azioni in Circolazione | 5.894 | 4.83 | 4.582 |
Patrimonio Comune Totale | 19.67 | 46.552 | 90.707 |
Capitale Totale Investito | 19.67 | 46.552 | 90.707 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 10.688 | 37.57 | 81.725 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).