Pre-Market
1.41
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 13.18 | 28.022 | 31.658 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 12.157 | 26.915 | 29.676 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 11.909 | 26.674 | 29.653 |
Investimenti a breve termine | 0.248 | 0.241 | 0.023 |
Crediti - Totale | 0.583 | 0.393 | 0.552 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.583 | 0.393 | 0.552 |
Inventario | 0.44 | 0.714 | 1.43 |
Lavoro Processato | 0.286 | 0.173 | 0.881 |
Beni Finiti | 0.154 | 0.541 | 0.549 |
Assets Totali di Lungo Termine | 5.53 | 6.104 | 6.11 |
Variazione Netta in PP&E | -0.482 | -0.886 | -1.274 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 9.314 | 8.835 | 8.007 |
Lordo - Locazioni | 3.65 | 3.503 | 3.31 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 5.384 | 5.066 | 4.397 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.28 | 0.266 | 0.3 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -7.024 | -6.046 | -5.041 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.131 | 0.188 | 0.245 |
Assets intangibili | 0.131 | 0.188 | 0.245 |
Altri Assets di lungo termine | 0.118 | 0.057 | 0.188 |
Assets Totali | 18.71 | 34.126 | 37.768 |
Passività Correnti Totali | 2.97 | 3.251 | 3.105 |
Fatture Passive | 0.87 | 0.98 | 1.133 |
Spese Maturate | 1.294 | 1.647 | 1.443 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2.275 | 2.535 | 2.382 |
Passività Totali | 5.245 | 5.786 | 5.487 |
Patrimonio Netto Totale | 13.465 | 28.34 | 32.281 |
Patrimonio Comune Totale | 13.465 | 28.34 | 32.281 |
Rete di Azioni Ordinarie | 4.983 | 4.982 | 4.873 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 122.801 | 121.068 | 118.099 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -113.35 | -96.741 | -89.722 |
Ricavi Complessivi | -0.969 | -0.969 | -0.969 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 11.455 | 11.453 | 11.186 |
Altre Azioni in Circolazione | 11.455 | 11.453 | 11.186 |
Patrimonio Comune Totale | 13.465 | 28.34 | 32.281 |
Capitale Totale Investito | 13.465 | 28.34 | 32.281 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 13.334 | 28.152 | 32.036 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).