Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -3.73 | -4.783 | -2.244 | -2.553 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.703 | -5.532 | 0.147 | 0.279 |
Items totali in Contanti | 1.58 | 1.826 | -1.423 | -2.213 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.016 | 0.027 | 0.03 | 0.032 |
Ammortamento Totale | 0.061 | 0.847 | 0.351 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.061 | 0.847 | 0.351 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.062 | 0.148 | -- | 0.054 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | 0.006 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.798 | -1.809 | -2.299 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.259 | -0.949 | -0.968 | -0.619 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.401 | -0.382 | -0.676 | -0.36 |
Variazioni delle Rimanenze | 0 | 0.183 | -0.038 | 0.096 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.384 | -0.562 | 0.313 | -0.045 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.056 | 0.027 | 0.155 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 1.264 | -0.215 | -0.722 | -0.31 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.25 | -0.319 | -1.437 | -1.5 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.077 | -- | -- |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.077 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.004 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 0.049 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.004 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -0.287 | -1.321 | -1.5 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -0.754 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.287 | -0.567 | -1.5 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.287 | -0.567 | -1.5 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -0.116 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3.851 | 5.097 | 2.799 | 4.83 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.859 | 1.015 | 1.305 | 0.069 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.864 | 0.93 | 1.305 | 0.069 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2.722 | 2.606 | 2.181 | 0.975 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.857 | -1.676 | -0.876 | -0.906 |
Debito Netto Corrente | -0.005 | 0.085 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -0.005 | 0.085 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 2.226 | 4.082 | 1.494 | 4.761 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 2.226 | 4.082 | 1.494 | 4.761 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.226 | 4.082 | 1.494 | 4.761 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.005 | 0.031 | -0.161 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.135 | 0.026 | -1.043 | 0.777 |
Contanti Iniziali | 0.09 | 0.149 | 1.192 | 0.415 |
Contanti Finali | -0.045 | 0.175 | 0.149 | 1.192 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).