Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3,036.934 | 3,089.155 | 2,504.623 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1,806.359 | 1,602.526 | 1,168.903 |
Items totali in Contanti | 952.424 | 1,014.617 | 1,096.734 |
Ammortamento Totale | 150.44 | 106.414 | 105.296 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 150.44 | 106.414 | 105.296 |
Compensi Basati sulle Azioni | 61.691 | 34.769 | 18.93 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -96.325 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 129.876 | 120.11 | 152.62 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 251.094 | 449.887 | 134.873 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -5.412 | -297.115 | -286.31 |
Variazioni delle Rimanenze | 6.494 | -257.078 | -1.183 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 134.205 | 932.436 | 599.832 |
Modifiche in Attività/Passività | 115.806 | 71.645 | -177.465 |
Attività Operative - Altro | -550.891 | -437.244 | -362.029 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,014.115 | -679.572 | -6,631.275 |
Variazione Netta in PP&E | -769.515 | -623.731 | -498.085 |
Spese in Conto Capitale | -878.828 | -635.321 | -527.663 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 109.312 | 11.59 | 29.578 |
Variazione Netta Attività Immateriali | 77.926 | 150.665 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -6,389.923 |
Variazione Netta Attività Immateriali | 77.926 | 150.665 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -375.558 | -206.506 | 259.099 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -370.147 | -218.095 | 234.254 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -5.412 | 11.59 | 24.845 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -5.412 | -2.107 | -4.732 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 13.697 | 29.578 |
Attività di Investimento - Altro | 53.033 | -- | -2.366 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1,971.951 | -2,397.994 | 3,891.216 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -663.45 | -1,449.754 | 4,808.118 |
Debito Netto di Lungo Termine | -503.27 | -988.277 | 4,646.034 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 751.116 | -- | 5,769.979 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,254.386 | -988.277 | -1,123.945 |
Debito Netto Corrente | -160.18 | -461.477 | 162.085 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -300.276 | 326.536 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -160.18 | -161.201 | -164.451 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 46.539 | 13.697 | 33.127 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 46.539 | 13.697 | 33.127 |
Azioni Ordinarie Emesse | 46.539 | 13.697 | 33.127 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -910.214 | -803.897 | -754.818 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -910.214 | -803.897 | -754.818 |
Attività di Finanziamento - Altro | -444.825 | -158.04 | -195.212 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -16.235 | -32.662 | 98.197 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 34.634 | -21.072 | -137.24 |
Contanti Iniziali | 1,501.15 | 1,482.415 | 1,801.861 |
Contanti Finali | 1,535.784 | 1,461.343 | 1,664.622 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).