After-Market
13.11
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 949.447 | 260.324 | 311.814 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 567.491 | 170.638 | 233.537 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 562.951 | 169.638 | 233.537 |
Investimenti a breve termine | 4.54 | 1 | -- |
Crediti - Totale | 25.139 | 17.464 | 18.701 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 9.627 | 17.277 | 18.304 |
Crediti - Altro | 15.512 | 0.187 | 0.397 |
Inventario | 64.888 | 0.346 | -- |
Materie Prime | 28.661 | 0.231 | -- |
Lavoro Processato | 26.277 | 0.115 | -- |
Beni Finiti | 9.95 | -- | -- |
Spese Prepagate | 291.929 | 71.876 | 59.576 |
Assets Totali di Lungo Termine | 608.407 | 379.063 | 339.595 |
Variazione Netta in PP&E | -126.92 | -126.246 | -88.968 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 391.246 | 252.929 | -- |
Lordo - Costruzioni | 28.768 | 27.364 | -- |
Lordo - Costruzioni in Corso | 144.098 | 30.095 | -- |
Lordo - Terreni e Migliorie | 123.475 | 119.866 | -- |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 83.197 | 64.024 | -- |
Lordo - Altro | 11.708 | 11.58 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -139.869 | -98.069 | -- |
Immobiliare e varie Proprietà | 67.324 | 63.477 | 27.703 |
Investimenti a lungo termine | 68.704 | 71.121 | 96.501 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 119.053 | 4.777 | 0.322 |
Avviamento | 35.818 | -- | -- |
Assets intangibili | 83.235 | 4.777 | 0.322 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 6.22 | 0.991 | 4.857 |
Altri Assets di lungo termine | 26.456 | 25.211 | 11.494 |
Assets Totali | 1,557.854 | 639.387 | 651.409 |
Passività Correnti Totali | 1,100.119 | 121.179 | 333.07 |
Fatture Passive | 31.471 | 32.484 | 15.768 |
Altro da Pagare | 49.364 | 30.528 | 22.492 |
Quota Corrente del Debito | 208.127 | -- | 29.805 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 5.46 | 5.288 | 70.425 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 2.729 | 3.367 | 0.657 |
Ricavi Differiti - Correnti | 39.029 | 49.512 | 182.297 |
Passività per Imposte Differite - Correnti | -- | -- | 11.626 |
Altre Passività Correnti | 763.939 | -- | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 181.137 | 185.642 | -- |
Debito Totale di Lungo Termine | -- | 22.618 | -- |
Debito di Lungo Termine | -- | 22.618 | -- |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 90.2 | 94.825 | -- |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 16.614 | 1.62 | -- |
Altre Passività Non Correnti | 1.65 | 1.656 | -- |
Passività Totali | 1,281.256 | 306.821 | 333.07 |
Patrimonio Netto Totale | 276.598 | 332.566 | 318.339 |
Patrimonio Comune Totale | 276.598 | 332.566 | 318.339 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -649.004 | -49.853 | 6.803 |
Azioni Proprie | -160.926 | -2.604 | -- |
Altro Patrimonio Netto | 1,086.528 | 385.023 | 311.536 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 192.318 | 111.966 | 108.681 |
Altre Azioni in Circolazione | 192.318 | 111.966 | 108.681 |
Patrimonio Comune Totale | 276.598 | 332.566 | 318.339 |
Debito Totale | 213.587 | 27.906 | 100.23 |
Capitale Totale Investito | 490.185 | 360.472 | 418.569 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 157.545 | 327.789 | 318.017 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).