Pre-Market
28.08
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 624.687 | 624.687 | 588.794 | 566.382 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 83.406 | 339.276 | 305.087 | 354.193 |
Items totali in Contanti | 327.456 | 327.456 | 326.125 | 258.478 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 103.331 | 381.396 | 362.277 | 344.731 |
Ammortamento Totale | -6.876 | -6.876 | -8.848 | -8.007 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -14.016 | -14.016 | -15.708 | -15.019 |
Compensi Basati sulle Azioni | 17.937 | 17.937 | 20.777 | 23.407 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -78.064 | -78.064 | -65.439 | -111.563 |
Altri Items non in Contanti | 13.063 | 13.063 | 17.358 | 9.91 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -42.045 | -42.045 | -42.418 | -46.289 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -8.042 | -8.042 | -16.512 | -31.951 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.027 | 0.027 | 15.436 | 24.658 |
Modifiche in Attività/Passività | -34.03 | -34.03 | -41.342 | -38.996 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -437.021 | -437.021 | -163.08 | -462.453 |
Variazione Netta in PP&E | -436.986 | -436.986 | -165.171 | -460.229 |
Spese in Conto Capitale | -647.12 | -647.12 | -347.426 | -740.044 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 210.134 | 210.134 | 182.255 | 279.815 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.035 | -0.035 | 2.091 | -2.224 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -0.035 | -0.035 | 2.091 | -2.224 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 172.122 | 172.122 | -428.069 | -380.413 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 410.203 | 410.203 | -100.754 | -125 |
Debito Netto di Lungo Termine | 410.203 | 410.203 | -100.754 | -125 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 876.152 | 876.152 | 725.5 | 800 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -465.949 | -465.949 | -826.254 | -925 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 100.594 | 100.594 | -11.245 | 42.606 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 100.594 | 100.594 | -11.245 | 42.606 |
Azioni Ordinarie Emesse | 114.651 | 114.651 | 0 | 53.1 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -14.057 | -14.057 | -11.245 | -10.494 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -331.203 | -331.203 | -315.287 | -289.632 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -331.203 | -331.203 | -315.287 | -289.632 |
Attività di Finanziamento - Altro | -7.472 | -7.472 | -0.783 | -8.387 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 359.788 | 359.788 | -2.355 | -276.484 |
Contanti Iniziali | 18.904 | 18.904 | 21.259 | 297.743 |
Contanti Finali | 378.692 | 378.692 | 18.904 | 21.259 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).