After-Market
68.91
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 23,601.11 | 23,733.3 | 23,606.88 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 763.571 | 1,000.944 | 316.679 |
Depositi Fruttiferi | -- | -- | 3.724 |
Titoli Totali | 7,308.071 | 7,406.268 | 8,258.962 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 2,689.528 | 2,408.933 | 2,844.823 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 4,618.543 | 4,997.335 | 5,414.139 |
Prestiti Netti | 13,927.45 | 13,818.62 | 13,501.98 |
Prestiti lordi concessi | 14,075.98 | 13,965.03 | 13,646.42 |
Fondo Svalutazione Crediti | -148.528 | -146.403 | -144.439 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | -- | -- | 81.364 |
Fondi Federali Venduti | -- | -- | 81.364 |
Variazione Netta in PP&E | -9.679 | -9.402 | -28.761 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 527.187 | 527.061 | 529.494 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -342.707 | -332.206 | -322.717 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 50.716 | 52.397 | 54.136 |
Avviamento | 31.517 | 31.517 | 31.517 |
Assets intangibili | 19.199 | 20.88 | 22.619 |
Interessi Attivi Maturati | 66.367 | 66.525 | 61.002 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 2.15 | 3.124 | 1.035 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | -- | -- | 1.04 |
Altri Assets | 1,218.142 | 1,104.45 | 1,027.87 |
Passività Totali | 21,933.34 | 22,319.05 | 22,289.88 |
Depositi Totali | 20,633.04 | 21,055.04 | 20,615.7 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 15,209.48 | 14,996.49 | 13,900.71 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 5,423.562 | 6,058.554 | 6,714.982 |
Prestiti totali di breve termine | 100 | 150.49 | 725.49 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 100 | 150.49 | 725.49 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 100 | 150.49 | 725.49 |
Altro da Pagare | 23.76 | 23.673 | 26.991 |
Imposte Maturate | -- | -- | 7.104 |
Interesse Maturato | 34.799 | 41.023 | 9.698 |
Debito di Lungo Termine | 558.274 | 560.19 | 410.294 |
Altre Passività | 494.676 | 393.94 | 394.083 |
Patrimonio Netto Totale | 1,667.774 | 1,414.242 | 1,316.995 |
Azioni Privilegiate Totali | 345 | 180 | 180 |
Azioni Privilegiate | 345 | 180 | 180 |
Patrimonio Comune Totale | 1,322.774 | 1,234.242 | 1,136.995 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.585 | 0.583 | 0.582 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 647.403 | 636.422 | 620.578 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 2,133.838 | 2,107.569 | 2,055.912 |
Azioni Proprie | -1,115.663 | -1,113.644 | -1,105.419 |
Ricavi Complessivi | -343.389 | -396.688 | -434.658 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 39.762 | 39.753 | 39.836 |
Altre Azioni in Circolazione | 39.762 | 39.753 | 39.836 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 19.004 | 19.002 | 18.898 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Debito Totale | 658.274 | 710.68 | 1,135.784 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,617.057 | 1,361.845 | 1,262.858 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).