Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1.008 | 3.907 | 10.702 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1.594 | 3.642 | 10.442 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.473 | 0.426 | 2.427 |
Investimenti a breve termine | 1.121 | 3.216 | 8.016 |
Crediti - Totale | 0.493 | 0.06 | 0.019 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.018 | 0.06 | 0.019 |
Crediti - Altro | 0.475 | -- | -- |
Inventario | 0.004 | 0.016 | 0.014 |
Spese Prepagate | 0.035 | 0.19 | 0.227 |
Assets Totali di Lungo Termine | 8.821 | 0.429 | 0.448 |
Variazione Netta in PP&E | -0.003 | -0.066 | -0.064 |
Investimenti a lungo termine | 8.424 | -- | -- |
Assets Totali | 9.828 | 4.336 | 11.15 |
Passività Correnti Totali | 2.232 | 1.853 | 2.929 |
Fatture Passive | 0.842 | 0.73 | 0.586 |
Spese Maturate | 0.002 | 0.002 | 0.007 |
Quota Corrente del Debito | 0.028 | 0.029 | 0.972 |
Ricavi Differiti - Correnti | 1.296 | 1.022 | 1.302 |
Altre Passività Correnti | 0.002 | -- | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.299 | 0.305 | 0.404 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.012 | 0.04 | 0.068 |
Debito di Lungo Termine | 0.012 | 0.04 | 0.068 |
Passività Totali | 2.531 | 2.158 | 3.333 |
Patrimonio Netto Totale | 7.297 | 2.178 | 7.818 |
Azioni Privilegiate Totali | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Azioni Privilegiate Convertibili | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Patrimonio Comune Totale | 7.294 | 2.174 | 7.814 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.003 | 0.027 | 0.028 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 26.803 | 18.071 | 17.587 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -19.485 | -14.82 | -9.801 |
Azioni Proprie | -0.028 | -1.102 | -- |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 3.223 | 3.298 | 13.099 |
Altre Azioni in Circolazione | 3.223 | 3.298 | 13.099 |
Patrimonio Comune Totale | 7.294 | 2.174 | 7.814 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
Debito Totale | 0.04 | 0.068 | 1.04 |
Capitale Totale Investito | 7.336 | 2.246 | 8.858 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 7.297 | 2.178 | 7.818 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).