After-Market
4.20
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 148.537 | 130.914 | 247.759 | 5.963 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -181.34 | -251.251 | -66.198 | -11.37 |
Items totali in Contanti | 347.057 | 396.75 | 234.799 | 178.527 |
Ammortamento Totale | 345.41 | 415.895 | 46.771 | 21.631 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 70.58 | -- | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 320 | 20.5 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.052 | 8.664 | 7.191 | 3.917 |
Imposte Differite | -83.072 | -99.107 | -26.395 | -26.897 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 4.298 | 0.558 | 138.523 | -7.086 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 106.434 |
Altri Items non in Contanti | -- | 2.126 | -0.911 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 11.657 | -14.585 | 79.158 | -161.194 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.212 | -30.297 | 7.325 | -5.846 |
Variazioni delle Rimanenze | 32.514 | 43.247 | 89.909 | -124.969 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 10.787 | -9.168 | -8.272 | 0.083 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -22.103 | -13.824 | -5.606 | -20.283 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -6.888 | -1.511 | 0.575 | -5.952 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.559 | -3.032 | -4.773 | -4.227 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -29.964 | -27.685 | 81.593 | -39.146 |
Variazione Netta in PP&E | -30.029 | -27.263 | -25.689 | -22.286 |
Spese in Conto Capitale | -30.029 | -27.263 | -25.689 | -22.286 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -27.29 |
Attività di Investimento - Altro | 0.065 | -0.422 | 107.282 | 10.43 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -99.334 | -92.963 | -333.691 | 45.342 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -25.827 | -19.702 | -337.926 | 117.5 |
Debito Netto di Lungo Termine | -25.827 | -19.702 | -337.926 | 117.5 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 878.923 | 873.923 | 357.574 | 420 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -904.75 | -893.625 | -695.5 | -302.5 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 73.826 | 65.293 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 73.826 | 65.293 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 73.826 | 65.293 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -60.14 | -60.041 | -56.011 | -133.355 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -60.14 | -60.041 | -56.011 | -133.355 |
Attività di Finanziamento - Altro | -13.367 | -13.22 | -13.58 | -4.096 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.464 | -0.777 | -0.009 | -0.407 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 18.775 | 9.489 | -4.348 | 11.752 |
Contanti Iniziali | 50.583 | 41.094 | 45.442 | 33.69 |
Contanti Finali | 69.358 | 50.583 | 41.094 | 45.442 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).