Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 197.088 | 183.761 | 138.536 | 160.514 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 31.41 | 108.543 | 105.367 | 96.104 |
Items totali in Contanti | 57.146 | 55.208 | 58.391 | 53.48 |
Compensi Basati sulle Azioni | 16.572 | 16.052 | 13.224 | 10.802 |
Imposte Differite | -10.31 | -10.814 | -8.362 | -5.944 |
Svalutazioni di Assets | 1.652 | 7.031 | 0.366 | -0.053 |
Altri Items non in Contanti | -1.902 | -11.996 | 1.315 | -0.204 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 18.402 | 20.01 | -25.222 | 10.93 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 9.583 | 6.969 | -3.618 | -20.7 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.753 | 10.53 | -7.804 | -21.023 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.247 | 3.552 | -15.543 | 47.067 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 6.826 | 2.194 | 0.296 | 4.787 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.499 | -3.235 | 1.447 | 0.799 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -34.642 | -34.813 | -416.014 | -35.3 |
Variazione Netta in PP&E | -34.379 | -36.011 | -49.739 | -37.045 |
Spese in Conto Capitale | -34.651 | -37.892 | -49.945 | -37.363 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.272 | 1.881 | 0.206 | 0.318 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -1.252 | -365.78 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.263 | 2.45 | -0.495 | -0.086 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.263 | 2.45 | -0.495 | -0.086 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.263 | -0.29 | -0.495 | -0.086 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 0 | 2.74 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 1.831 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -168.748 | -153.321 | 246.679 | -102.178 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -153.794 | -131.222 | 300.835 | -55.159 |
Debito Netto di Lungo Termine | -153.794 | -131.222 | 300.835 | -55.159 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 26 | 18 | 435 | 5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -179.794 | -149.222 | -134.165 | -60.159 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 10.618 | 0.773 | -32.211 | -28.296 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 10.618 | 0.773 | -32.211 | -28.296 |
Azioni Ordinarie Emesse | 16.438 | 5.242 | 3.212 | 6.943 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -5.82 | -4.469 | -35.423 | -35.239 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -25.572 | -22.872 | -20.713 | -18.723 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -25.572 | -22.872 | -20.713 | -18.723 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -1.232 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 3.044 | 2.26 | -5.88 | -4.368 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.258 | -2.113 | -36.679 | 18.668 |
Contanti Iniziali | 64.447 | 66.56 | 103.239 | 84.571 |
Contanti Finali | 61.189 | 64.447 | 66.56 | 103.239 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).