Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.11851+0.00891 (+0.80%)
- Natural Gas:3.5495-0.0725 (-2.00%)
- UK 100:8,580.15-48.75 (-0.56%)
- GBP/JPY:196.308+0.93300 (+0.48%)
- WTI Oil:63.685+1.612 (+2.60%)
- USD/JPY:147.582-0.67800 (-0.46%)
- S&P 500:5,886.55+42.36 (+0.72%)
- AUD/USD:0.64713+0.00987 (+1.55%)
- Silver:32.927+0.341 (+1.05%)
- USD/CAD:1.39373-0.00365 (-0.26%)
- Corn:4.36-0.038 (-0.86%)
- EUR/USD:1.11851+0.00891 (+0.80%)
- Natural Gas:3.5495-0.0725 (-2.00%)
- UK 100:8,580.15-48.75 (-0.56%)
- GBP/JPY:196.308+0.93300 (+0.48%)
- WTI Oil:63.685+1.612 (+2.60%)
- USD/JPY:147.582-0.67800 (-0.46%)
- S&P 500:5,886.55+42.36 (+0.72%)
- AUD/USD:0.64713+0.00987 (+1.55%)
- Silver:32.927+0.341 (+1.05%)
- USD/CAD:1.39373-0.00365 (-0.26%)
- Corn:4.36-0.038 (-0.86%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Lettonia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
A3 | Stabile | A+ | Negativo | A- | Stabile | A | Stabile | A- | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 1,593,060 giu 2024 | 1,254,601 mar 2024 | 92,703 mar 1995 | 2,484,115 set 2022 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL | 40.93 dic 2022 | 39.73 dic 2021 | 4.5 dic 1993 | 50.87 dic 2008 | USD Billion | Annuale | 1987-2022 |
PIL Amministrazione Pubblica | 510,056 giu 2024 | 407,233 mar 2024 | 248,834 mar 2002 | 740,699 dic 2007 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL a prezzi costanti | 7,248,516 giu 2024 | 6,438,792 mar 2024 | 2,504,788 mar 1996 | 7,744,814 dic 2022 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL costruzioni | 305,136 giu 2024 | 200,323 mar 2024 | 106,452 mar 1995 | 720,378 set 2007 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL industria mineraria | 173,069 giu 2024 | 237,982 mar 2024 | 111,912 set 1995 | 297,376 dic 1999 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL manifatturiero | 817,540 giu 2024 | 702,673 mar 2024 | 362,912 set 1995 | 907,682 giu 2022 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL pro capite PPP | 32,992.38 dic 2022 | 32,080.2 dic 2021 | 7,796 dic 1993 | 32,992.38 dic 2022 | USD | Annuale | 1990-2022 |
PIL servizi | 908,222 giu 2024 | 796,081 mar 2024 | 187,991 mar 1996 | 1,140,092 set 2021 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL settore agricolo | 289,832 giu 2024 | 183,636 mar 2024 | 82,079 mar 1996 | 324,801 set 2022 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
PIL trasporti | 422,446 giu 2024 | 380,409 mar 2024 | 233,137 mar 1996 | 639,412 set 2018 | EUR Thousand | Trimestrale | 1995-2024 |
Pil Pro Capite | 17,081.34 dic 2022 | 16,609.08 dic 2021 | 4,918.83 dic 1995 | 17,081.34 dic 2022 | USD | Annuale | 1995-2022 |
Prodotto Nazionale Lordo | 10,220 giu 2024 | 10,746 dic 2023 | 936 mar 1995 | 10,778 dic 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1995-2024 |
Tasso Di Crescita Del Pil | -0.2 set 2024 | -0.9 giu 2024 | -6.9 giu 2020 | 6.7 set 2020 | % | Trimestrale | 1995-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | -1.6 set 2024 | 0.5 giu 2024 | -15.6 set 2009 | 15.1 mar 2007 | % | Trimestrale | 1996-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate