Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.087900.00000 (0.00%)
- Natural Gas:4.144+0.068 (+1.67%)
- UK 100:8,665.05+120.45 (+1.41%)
- GBP/JPY:192.3100.00000 (0.00%)
- WTI Oil:67.265+0.354 (+0.53%)
- USD/JPY:148.6450.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,638.94+117.42 (+2.13%)
- AUD/USD:0.632670.00000 (0.00%)
- Silver:33.805-0.0575 (-0.17%)
- USD/CAD:1.436780.00000 (0.00%)
- Corn:4.481-0.052 (-1.15%)
- EUR/USD:1.087900.00000 (0.00%)
- Natural Gas:4.144+0.068 (+1.67%)
- UK 100:8,665.05+120.45 (+1.41%)
- GBP/JPY:192.3100.00000 (0.00%)
- WTI Oil:67.265+0.354 (+0.53%)
- USD/JPY:148.6450.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,638.94+117.42 (+2.13%)
- AUD/USD:0.632670.00000 (0.00%)
- Silver:33.805-0.0575 (-0.17%)
- USD/CAD:1.436780.00000 (0.00%)
- Corn:4.481-0.052 (-1.15%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Hong Kong
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa3 | Negativo | AA+ | Stabile | AA- | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 130,261 dic 2024 | 135,222 set 2024 | 17,171 dic 1974 | 171,620 dic 2014 | HKD Million | Trimestrale | 1973-2024 |
PIL | 368.14 dic 2021 | 344.88 dic 2020 | 1.32 dic 1960 | 368.14 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 142,345 dic 2022 | 143,376 set 2022 | 80,866 mar 2000 | 143,376 set 2022 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
PIL a prezzi costanti | 780,972 dic 2024 | 747,941 set 2024 | 74,381 dic 1974 | 780,972 dic 2024 | HKD Million | Trimestrale | 1973-2024 |
PIL costruzioni | 27,127 dic 2022 | 25,657 set 2022 | 14,488 set 2007 | 32,811 mar 2018 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
PIL manifatturiero | 6,786 dic 2022 | 7,032 set 2022 | 6,152 mar 2022 | 10,936 set 2000 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
PIL pro capite PPP | 60,051.75 dic 2021 | 55,917.65 dic 2020 | 28,798.5 dic 1990 | 61,063 dic 2018 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 648,469 dic 2022 | 621,008 set 2022 | 297,685 mar 2000 | 674,591 dic 2018 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
PIL settore agricolo | 587 dic 2022 | 606 set 2022 | 413 mar 2018 | 832 mar 2000 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
PIL trasporti | 29,625 dic 2022 | 27,919 set 2022 | 16,060 giu 2020 | 39,296 dic 2018 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
PIL utilities | 8,006 dic 2022 | 10,669 set 2022 | 6,392 mar 2000 | 11,135 set 2009 | HKD Million | Trimestrale | 2000-2022 |
Pil Pro Capite | 44,481.34 dic 2021 | 41,469.98 dic 2020 | 3,955.99 dic 1961 | 45,284.86 dic 2018 | USD | Annuale | 1961-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 755,948 dic 2022 | 769,128 set 2022 | 363,154 mar 1999 | 792,364 set 2021 | HKD Million | Trimestrale | 1999-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.8 dic 2024 | -1.1 set 2024 | -5.1 mar 2020 | 6.1 set 2003 | % | Trimestrale | 1990-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 2.4 dic 2024 | 1.8 set 2024 | -9.1 mar 2020 | 20.5 dic 1976 | % | Trimestrale | 1974-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate