Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.030880.00000 (0.00%)
- Natural Gas:3.419-0.291 (-7.84%)
- UK 100:8,231.30-4.70 (-0.06%)
- GBP/JPY:195.3100.00000 (0.00%)
- WTI Oil:74.273+0.911 (+1.24%)
- USD/JPY:157.1950.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,942.47+73.92 (+1.26%)
- AUD/USD:0.621650.00000 (0.00%)
- Silver:29.615+0.0695 (+0.24%)
- USD/CAD:1.444800.00000 (0.00%)
- Corn:4.413-0.084 (-1.87%)
- EUR/USD:1.030880.00000 (0.00%)
- Natural Gas:3.419-0.291 (-7.84%)
- UK 100:8,231.30-4.70 (-0.06%)
- GBP/JPY:195.3100.00000 (0.00%)
- WTI Oil:74.273+0.911 (+1.24%)
- USD/JPY:157.1950.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,942.47+73.92 (+1.26%)
- AUD/USD:0.621650.00000 (0.00%)
- Silver:29.615+0.0695 (+0.24%)
- USD/CAD:1.444800.00000 (0.00%)
- Corn:4.413-0.084 (-1.87%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
indicatori economici di Francia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa3 | Stabile | AA- | Stabile | AA- | Negativo | AA (alto) | Stabile | AA- | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 144,176 mar 2024 | 143,724 dic 2023 | 11,871 mar 1949 | 147,627 set 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1949-2024 |
PIL | 2,779.09 dic 2022 | 2,957.88 dic 2021 | 62.23 dic 1960 | 2,957.88 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2022 |
PIL a prezzi costanti | 648,399 giu 2024 | 595,694 mar 2024 | 66,592 mar 1949 | 648,399 giu 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1949-2024 |
PIL costruzioni | 26,330 mar 2024 | 26,425 dic 2023 | 7,105 mar 1950 | 33,596 mar 2008 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL manifatturiero | 57,014 mar 2024 | 56,996 dic 2023 | 7,643 mar 1950 | 59,947 giu 2019 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL pro capite PPP | 45,904.41 dic 2022 | 44,993.13 dic 2021 | 33,732.01 dic 1990 | 45,904.41 dic 2022 | USD | Annuale | 1990-2022 |
PIL servizi | 315,721 mar 2024 | 313,819 dic 2023 | 26,341 mar 1950 | 315,721 mar 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL settore agricolo | 8,179 mar 2024 | 8,138 dic 2023 | 2,105 set 1951 | 8,664 mar 2015 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL trasporti | 19,740 mar 2024 | 19,675 dic 2023 | 1,629 mar 1950 | 23,932 giu 2022 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL utilities | 11,273 mar 2024 | 11,535 dic 2023 | 658 mar 1950 | 15,246 mar 2004 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
Pil Pro Capite | 38,816.48 dic 2022 | 38,045.9 dic 2021 | 11,171.92 dic 1960 | 38,896.69 dic 2019 | USD | Annuale | 1960-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.4 set 2024 | 0.2 giu 2024 | -13.5 giu 2020 | 18.6 set 2020 | % | Trimestrale | 1949-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 1.2 set 2024 | 1 giu 2024 | -18.6 giu 2020 | 19 giu 2021 | % | Trimestrale | 1950-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate