Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.13718-0.00012 (-0.01%)
- Natural Gas:3.2565+0.0085 (+0.26%)
- UK 100:8,262.90+69.30 (+0.85%)
- GBP/JPY:188.801-0.10300 (-0.05%)
- WTI Oil:64.267+1.453 (+2.31%)
- USD/JPY:142.315-0.07700 (-0.05%)
- S&P 500:5,282.70+7.00 (+0.13%)
- AUD/USD:0.63720-0.00176 (-0.27%)
- Silver:32.516-0.3141 (-0.96%)
- USD/CAD:1.38577+0.00127 (+0.09%)
- Corn:4.794-0.003 (-0.06%)
- EUR/USD:1.13718-0.00012 (-0.01%)
- Natural Gas:3.2565+0.0085 (+0.26%)
- UK 100:8,262.90+69.30 (+0.85%)
- GBP/JPY:188.801-0.10300 (-0.05%)
- WTI Oil:64.267+1.453 (+2.31%)
- USD/JPY:142.315-0.07700 (-0.05%)
- S&P 500:5,282.70+7.00 (+0.13%)
- AUD/USD:0.63720-0.00176 (-0.27%)
- Silver:32.516-0.3141 (-0.96%)
- USD/CAD:1.38577+0.00127 (+0.09%)
- Corn:4.794-0.003 (-0.06%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Francia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa3 | Stabile | AA- | Stabile | AA- | Negativo | AA (alto) | Negativo | AA- | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 141,067 dic 2024 | 144,176 mar 2024 | 11,871 mar 1949 | 147,627 set 2023 | EUR Million | Trimestrale | 1949-2024 |
PIL | 2,779.09 dic 2022 | 2,957.88 dic 2021 | 62.23 dic 1960 | 2,957.88 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2022 |
PIL a prezzi costanti | 650,382 dic 2024 | 648,399 giu 2024 | 66,592 mar 1949 | 650,382 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1949-2024 |
PIL costruzioni | 29,185 dic 2024 | 26,330 mar 2024 | 7,105 mar 1950 | 33,596 mar 2008 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL manifatturiero | 58,065 dic 2024 | 57,014 mar 2024 | 7,643 mar 1950 | 59,947 giu 2019 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL pro capite PPP | 45,904.41 dic 2022 | 44,993.13 dic 2021 | 33,732.01 dic 1990 | 45,904.41 dic 2022 | USD | Annuale | 1990-2022 |
PIL servizi | 343,552 dic 2024 | 315,721 mar 2024 | 26,341 mar 1950 | 343,552 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL settore agricolo | 7,788 dic 2024 | 8,179 mar 2024 | 2,105 set 1951 | 8,664 mar 2015 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL trasporti | 25,828 dic 2024 | 19,740 mar 2024 | 1,629 mar 1950 | 25,828 dic 2024 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
PIL utilities | 11,676 dic 2024 | 11,273 mar 2024 | 658 mar 1950 | 15,246 mar 2004 | EUR Million | Trimestrale | 1950-2024 |
Pil Pro Capite | 38,816.48 dic 2022 | 38,045.9 dic 2021 | 11,171.92 dic 1960 | 38,896.69 dic 2019 | USD | Annuale | 1960-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | -0.1 dic 2024 | 0.4 set 2024 | -13.5 giu 2020 | 18.6 set 2020 | % | Trimestrale | 1949-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 0.7 dic 2024 | 1.2 set 2024 | -18.6 giu 2020 | 19 giu 2021 | % | Trimestrale | 1950-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate