Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.04156-0.00536 (-0.51%)
- Natural Gas:2.992-0.222 (-6.91%)
- UK 100:8,276.55+85.75 (+1.05%)
- GBP/JPY:194.016+0.00700 (+0.00%)
- WTI Oil:71.581+1.166 (+1.66%)
- USD/JPY:154.814+0.65300 (+0.42%)
- S&P 500:5,971.11+22.40 (+0.38%)
- AUD/USD:0.65023-0.00072 (-0.11%)
- Silver:31.294+0.543 (+1.77%)
- USD/CAD:1.39772-0.00072 (-0.05%)
- Corn:4.209-0.005 (-0.12%)
- EUR/USD:1.04156-0.00536 (-0.51%)
- Natural Gas:2.992-0.222 (-6.91%)
- UK 100:8,276.55+85.75 (+1.05%)
- GBP/JPY:194.016+0.00700 (+0.00%)
- WTI Oil:71.581+1.166 (+1.66%)
- USD/JPY:154.814+0.65300 (+0.42%)
- S&P 500:5,971.11+22.40 (+0.38%)
- AUD/USD:0.65023-0.00072 (-0.11%)
- Silver:31.294+0.543 (+1.77%)
- USD/CAD:1.39772-0.00072 (-0.05%)
- Corn:4.209-0.005 (-0.12%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
indicatori economici di El Salvador
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Caa1 | Stabile | B- | Stabile | CC | N/A | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 6,030.06 dic 2021 | 4,364.71 dic 2020 | 2,473.8 dic 2009 | 6,030.06 dic 2021 | USD Million | Annuale | 2005-2021 |
PIL | 32.48 dic 2022 | 28.74 dic 2021 | 0.63 dic 1960 | 32.48 dic 2022 | USD Billion | Annuale | 1960-2022 |
PIL Amministrazione Pubblica | 848.6 dic 2022 | 679.73 set 2022 | 86.3 set 1990 | 848.6 dic 2022 | USD Million | Trimestrale | 1990-2022 |
PIL a prezzi costanti | 8,532.5 dic 2022 | 7,887.1 set 2022 | 1,069.8 mar 1990 | 8,532.5 dic 2022 | USD Million | Trimestrale | 1990-2022 |
PIL costruzioni | 507.63 dic 2022 | 447.78 set 2022 | 36.4 mar 1990 | 507.63 dic 2022 | USD Million | Trimestrale | 1990-2022 |
PIL industria mineraria | 20.44 dic 2022 | 17.69 set 2022 | 6.16 set 2010 | 30.39 mar 2021 | USD Million | Trimestrale | 2005-2022 |
PIL manifatturiero | 1,248.21 dic 2022 | 1,175.69 set 2022 | 586.72 mar 2005 | 1,248.21 dic 2022 | USD Million | Trimestrale | 2005-2022 |
PIL pro capite PPP | 9,086.05 dic 2021 | 7,983 dic 2020 | 5,264.68 dic 1990 | 9,086.05 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 964.75 dic 2022 | 865.79 set 2022 | 394.95 mar 2005 | 964.75 dic 2022 | USD Million | Trimestrale | 2005-2022 |
PIL settore agricolo | 400.64 dic 2022 | 392.26 set 2022 | 168.89 mar 2005 | 457.35 giu 2011 | USD Million | Trimestrale | 1990-2022 |
PIL trasporti | 349.89 dic 2022 | 345.38 set 2022 | 84.1 giu 1991 | 377 set 2004 | USD Million | Trimestrale | 1990-2022 |
PIL utilities | 217.08 dic 2022 | 273.6 set 2022 | 8.9 set 1991 | 289.04 giu 2022 | USD Million | Trimestrale | 1990-2022 |
Pil Pro Capite | 4,134.32 dic 2021 | 3,632 dic 2020 | 2,283.31 dic 1986 | 4,134.32 dic 2021 | USD | Annuale | 1965-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.7 dic 2022 | 0.5 set 2022 | -19.16 giu 2020 | 13.25 set 2020 | % | Trimestrale | 1990-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 1.2 dic 2022 | 2.1 set 2022 | -19.76 giu 2020 | 25.3 giu 2021 | % | Trimestrale | 1991-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Climate