Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.13725-0.00005 (-0.00%)
- Natural Gas:3.2565+0.0085 (+0.26%)
- UK 100:8,262.90+69.30 (+0.85%)
- GBP/JPY:188.9040.00000 (0.00%)
- WTI Oil:64.267+1.453 (+2.31%)
- USD/JPY:142.309-0.08300 (-0.06%)
- S&P 500:5,282.70+7.00 (+0.13%)
- AUD/USD:0.63707-0.00188 (-0.29%)
- Silver:32.516-0.3141 (-0.96%)
- USD/CAD:1.38584+0.00134 (+0.10%)
- Corn:4.794-0.003 (-0.06%)
- EUR/USD:1.13725-0.00005 (-0.00%)
- Natural Gas:3.2565+0.0085 (+0.26%)
- UK 100:8,262.90+69.30 (+0.85%)
- GBP/JPY:188.9040.00000 (0.00%)
- WTI Oil:64.267+1.453 (+2.31%)
- USD/JPY:142.309-0.08300 (-0.06%)
- S&P 500:5,282.70+7.00 (+0.13%)
- AUD/USD:0.63707-0.00188 (-0.29%)
- Silver:32.516-0.3141 (-0.96%)
- USD/CAD:1.38584+0.00134 (+0.10%)
- Corn:4.794-0.003 (-0.06%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Brasile
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Ba1 | Positivo | BB | Stabile | BB | Stabile | BB | Stabile | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 488,456.05 dic 2022 | 499,237.47 set 2022 | 35,403.16 mar 1996 | 499,237.47 set 2022 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL | 1,608.98 dic 2021 | 1,448.57 dic 2020 | 15.17 dic 1960 | 2,616.2 dic 2011 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 39,334.87 dic 2022 | 39,616.68 set 2022 | 26,246.88 mar 1996 | 40,163.89 set 2017 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL a prezzi costanti | 314,917.53 dic 2022 | 321,468.38 set 2022 | 170,920 mar 1996 | 321,468.38 set 2022 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL costruzioni | 7,597.6 dic 2022 | 7,537.87 set 2022 | 7,521.28 mar 2022 | 20,193.53 set 2013 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL industria mineraria | 2,557.9 dic 2022 | 2,585.84 set 2022 | 1,096.77 mar 1997 | 2,703.17 set 2018 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL manifatturiero | 29,668.01 dic 2022 | 31,800.56 set 2022 | 21,655.49 mar 1999 | 37,408.43 set 2008 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL pro capite PPP | 14,592.35 dic 2021 | 14,063.97 dic 2020 | 10,268.11 dic 1992 | 15,805.22 dic 2013 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 199,295.29 dic 2022 | 197,188.95 set 2022 | 100,853.26 mar 1996 | 199,295.29 dic 2022 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL settore agricolo | 13,263.27 dic 2022 | 18,843.95 set 2022 | 6,923.17 dic 1998 | 27,810.11 mar 2021 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL trasporti | 9,248.16 dic 2022 | 9,280.23 set 2022 | 5,031.39 mar 1996 | 9,391.22 set 2014 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
PIL utilities | 16,045.32 dic 2022 | 16,686.97 set 2022 | 3,667.91 set 2001 | 16,686.97 set 2022 | BRL Million | Trimestrale | 1996-2022 |
Pil Pro Capite | 8,537.94 dic 2021 | 8,228.77 dic 2020 | 2,634.95 dic 1960 | 9,247.59 dic 2013 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 2,501,614.89 dic 2022 | 2,450,151.33 set 2022 | 271,187.46 mar 2000 | 2,501,614.89 dic 2022 | BRL Million | Trimestrale | 2000-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | -0.2 dic 2022 | 0.4 set 2022 | -8.9 giu 2020 | 7.8 set 2020 | % | Trimestrale | 1996-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 1.9 dic 2022 | 3.6 set 2022 | -10.7 giu 2020 | 12.3 giu 2021 | % | Trimestrale | 1991-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate