Pubblicita'
Pubblicita'

FLRN

FLRN logo

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

30.59
USD
+0.05
+0.15%
15 apr, 14:47 UTC -4
Aperto

FLRN Dividendi

FLRNStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Apr 01, 2025$0.13MonthlyApr 04, 2025$1.564.98%
Mar 03, 2025$0.12MonthlyMar 06, 2025$1.444.57%
Feb 03, 2025$0.15MonthlyFeb 06, 2025$1.805.85%
Dec 19, 2024$0.11MonthlyDec 24, 2024$1.324.36%
Dec 02, 2024$0.13MonthlyDec 05, 2024$1.565.20%
Nov 01, 2024$0.14MonthlyNov 06, 2024$1.685.60%
Oct 01, 2024$0.15MonthlyOct 04, 2024$1.805.68%
Sep 03, 2024$0.16MonthlySep 06, 2024$1.926.07%
Pubblicita'