☑️ Regolamentazioni | ASIC (Australia), FCA (United Kingdom), CySEC (Cyprus), SCB (Bahamas) |
🗺 Lingue Supportate | English, French, Indonesian, Portuguese, Thai, Arabic, Bulgarian, Italian, Spanish, Chinese, Vietnamese, German, Malaysian, Serbian, Croatian, Bosnian, Japanese+3 |
💰 Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
💵 Deposito min. | $100 |
💹 Leva massima | 1:30 (ASIC), 1:30 (FCA), 1:30 (CySEC), 1:200 (SCB) |
🖥 Tipo Trading Desk | STP |
📊 Piattaforme di Trading | MT5, MT4, WebTrader, TradingView |
💳 Opzioni di Deposito | PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Bpay, Visa |
💳 Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, PayPal, Bpay, Skrill, Neteller, Visa |
🤴 Conto Demo | si |
🗓 Anno di fondazione | 2009 |
🌎 Sede Paese | Australia |
Sede Paese | Australia |
Anno di fondazione | 2009 |
Regolamentazioni | ASIC (Australia), FCA (United Kingdom), CySEC (Cyprus), SCB (Bahamas) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 201 |
Tipo Trading Desk | STP |
Piattaforme di Trading | MT5, MT4, WebTrader, TradingView |
Paesi con Restrizioni | Bahamas, Belarus, Burundi, Congo, Cuba, Eritrea, North Korea, Guyana, Mali, Nicaragua, Iran, Iraq, Afghanistan, Guam, United States, Albania, Turkey, Kosovo, Northern Mariana Islands, Somalia, Puerto Rico, Russian Federation, Venezuela, Yemen, Syria, Ukraine, Central African Republic, Lebanon, Vanuatu, Israel, Japan, Libya, Myanmar, South Sudan, Sudan, Zimbabwe, American Samoa, Haiti, Saint Helena+25 |
Lingue Supportate | English, French, Indonesian, Portuguese, Thai, Arabic, Bulgarian, Italian, Spanish, Chinese, Vietnamese, German, Malaysian, Serbian, Croatian, Bosnian, Japanese+3 |
Deposito min. | $100 |
Leva massima | 1:30 (ASIC), 1:30 (FCA), 1:30 (CySEC), 1:200 (SCB) |
Opzioni di Deposito | PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Bpay, Visa |
Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, PayPal, Bpay, Skrill, Neteller, Visa |
Tempi per Prelievi | 3 |
Tempi per aprire un conto | 8 |
Criptovalute | Ethereum, Monero, Dogecoin, NEM, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Fantomcoin, NEO, TRON, Kyber Network, Cardano, Stellar, EOS, Qtum, VeChain, Waves, storm, Metal, Polkadot, Binance Coin, Chainlink+10 |
Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | no |
Possibilità di hedging | si |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | no |
Stop Loss Garantiti | no |
Limit Order Garantiti | no |
Esecuzione / Liquidità garantiti | no |
Calendario economico | no |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | si |
Social Trading | si |
Autochartist | si |
Segnali di trading | si |
Lingue della Piattaforma | Multi-lingual, English |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | no |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | si |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | no |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.