Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 233.723 | 376.164 | 445.186 | 205.846 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -261.633 | -143.124 | 52.492 | -184.101 |
Items totali in Contanti | 443.059 | 468.117 | 394.532 | 526.463 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 62.826 | 266.523 | 273.621 | 288.72 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 1.098 | 2.718 | -1.052 |
Svalutazioni di Assets | 91.768 | 115.936 | 86.888 | 94.254 |
Altri Items non in Contanti | 81.129 | 68.352 | 14.047 | 127.053 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -32.23 | 51.171 | -1.838 | -136.516 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 441.475 | 230.368 | 86.629 | -397.607 |
Variazioni delle Rimanenze | 51.049 | 7.104 | 85.05 | -119.806 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -487.288 | -219.997 | -155.883 | 405.42 |
Modifiche in Attività/Passività | -37.466 | 33.696 | -17.634 | -24.523 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -76.6 | -83.761 | 64.188 | -212.408 |
Variazione Netta in PP&E | -221.397 | -152.295 | -147.765 | -142.359 |
Spese in Conto Capitale | -221.397 | -152.295 | -147.765 | -142.359 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 68.5 | 16 | 111.633 | 63.489 |
Disinvestimenti | 68.5 | 16 | 111.633 | 63.489 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.106 | -0.258 | -0.088 | -0.35 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.106 | -0.258 | -0.088 | -0.35 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.106 | -0.258 | -0.088 | -0.35 |
Attività di Investimento - Altro | 76.403 | 52.792 | 100.408 | -133.188 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -155.308 | -258.925 | -507.765 | 5.555 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 326.427 | -24.21 | -500.59 | 21.443 |
Debito Netto di Lungo Termine | 208.427 | 113.79 | -522.59 | -90.557 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,901.233 | 2,894.873 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,692.806 | -2,781.083 | -522.59 | -90.557 |
Debito Netto Corrente | 118 | -138 | 22 | 112 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1,524 | 1,652 | 2,007 | 1,815 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,406 | -1,790 | -1,985 | -1,703 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -2.21 | -0.084 | -0.099 | -0.09 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -2.21 | -0.084 | -0.099 | -0.09 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2.21 | -0.084 | -0.099 | -0.09 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -426.013 | -179.885 | -1.993 | -1.635 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -2.11 | -1.586 | -1.993 | -1.635 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -423.903 | -178.299 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -53.512 | -54.746 | -5.083 | -14.163 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.815 | 33.478 | 1.609 | -1.007 |
Contanti Iniziali | 38.909 | 5.431 | 3.822 | 4.829 |
Contanti Finali | 40.724 | 38.909 | 5.431 | 3.822 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).