After-Market
2.4
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Ricavi Totali | 141.466 | 136.223 | 110.121 | 97.434 |
Vendite | 141.466 | 136.223 | 110.121 | 97.434 |
Costo dei Beni Venduti | 122.585 | 118.975 | 95.268 | 82.928 |
Profitto Lordo | 18.881 | 17.248 | 14.853 | 14.506 |
Spese Operative Totali | 140.121 | 135.254 | 109.757 | 95.524 |
Spese Totali di Vendita, Generali e Amministrative | 17.536 | 16.279 | 14.489 | 12.596 |
Spese di Vendita, Generali e Amministrative | 17.536 | 16.279 | 14.489 | 12.596 |
Ricavi Operativi | 1.345 | 0.969 | 0.364 | 1.91 |
Proventi/Oneri Totali non Operativi | -2.837 | -1.902 | -1.91 | 2.086 |
Interessi Passivi - Non Operativi | -1.714 | -0.777 | -1.11 | -0.868 |
Proventi (Oneri) Non Operativi - Altro | -1.123 | -1.125 | -0.8 | 2.954 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Proventi da Attività Continuate | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Profitti netti | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Profitti Lordi | -1.492 | -0.933 | -1.546 | 3.996 |
Fondo per Imposte sui Ricavi - Totali | -1.402 | -0.663 | -0.948 | -1.073 |
Profitti netti | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Utile (Perdita) Netto attribuibile alla Capogruppo | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Dividendi per Azioni Privilegiate & Altri Aggiustamenti | -- | -- | -- | 0.012 |
Utile Netto (Perdita) Disponibile per gli Azionisti Ordinari | -2.904 | -1.596 | -2.494 | 2.911 |
EBITDA | 4.661 | 4.228 | 3.452 | 4.556 |
EBIT | 1.345 | 0.969 | 0.364 | 1.91 |
Utile (Base) per Azione - Consolidato | -0.131 | -0.073 | -0.115 | 0.135 |
Utile per Azione (Diluito) - Consolidato | -0.132 | -0.073 | -0.115 | 0.127 |
Utile Netto per Azione (Diluito) | -0.12 | -0.07 | -0.11 | 0.13 |
Media Ponderata delle Azioni in Circolazione (Diluita) | 88.544 | 21.876 | 21.729 | 23.001 |
Fattore di Diluizione | 0.291 | 0.065 | 0.104 | 0.079 |
Reddito Normalizzato prima delle imposte | -1.492 | -0.933 | -1.546 | 3.996 |
Reddito Normalizzato Dopo le Imposte | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).