Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,218 | 2,353 | 2,310 | 2,175 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 105 | 406 | 867 | 519 |
Items totali in Contanti | 2,171 | 2,276 | 1,899 | 1,827 |
Ammortamento Totale | 145 | 102 | 118 | 25 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 145 | 102 | 118 | 25 |
Imposte Differite | -43 | 115 | 266 | 126 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | -4 | 3 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -76 | -196 | -450 | -257 |
Altri Items non in Contanti | 432 | 543 | 256 | 144 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -577 | -455 | -591 | -310 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -107 | -26 | -134 | -240 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -47 | -7 | -29 | 126 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -357 | -337 | -298 | -63 |
Modifiche in Attività/Passività | -66 | -85 | -130 | -133 |
Attività Operative - Altro | 146 | 126 | 135 | 139 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2,651 | -2,663 | -1,850 | -1,450 |
Variazione Netta in PP&E | -2,086 | -2,407 | -1,396 | -1,119 |
Spese in Conto Capitale | -2,699 | -3,234 | -2,631 | -1,941 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 613 | 827 | 1,235 | 822 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -563 | -250 | -458 | -325 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -6 | 4 | -6 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 447 | 256 | -861 | -204 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 918 | 726 | -189 | -48 |
Debito Netto di Lungo Termine | 698 | 826 | -323 | -308 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,483 | 2,307 | 1,229 | 300 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,785 | -1,481 | -1,552 | -608 |
Debito Netto Corrente | 220 | -100 | 134 | 260 |
Debito Emesso di Breve Termine | 220 | -100 | 134 | 260 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -330 | -335 | -543 | -27 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -330 | -335 | -543 | -27 |
Azioni Ordinarie Emesse | 7 | 2 | 14 | 30 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -337 | -337 | -557 | -57 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -133 | -128 | -123 | -122 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -133 | -128 | -123 | -122 |
Attività di Finanziamento - Altro | -8 | -7 | -6 | -7 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -11 | -9 | -4 | -1 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3 | -63 | -405 | 521 |
Contanti Iniziali | 204 | 267 | 672 | 151 |
Contanti Finali | 207 | 204 | 267 | 672 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).