After-Market
2.75
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 56.657 | 27.683 | 31.249 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 41.622 | 3.582 | 10.296 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 41.622 | 3.582 | 10.296 |
Crediti - Totale | 7.826 | 1.219 | 10.01 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 7.826 | 1.219 | 10.01 |
Inventario | 6.068 | 3.078 | 8.09 |
Materie Prime | 4.899 | 2.753 | 2.962 |
Lavoro Processato | 1.169 | 0.325 | 5.128 |
Spese Prepagate | 1.141 | 6.159 | 2.853 |
Altri Assets Correnti | -- | 13.645 | -- |
Assets Totali di Lungo Termine | 9.294 | 5.339 | 4.139 |
Variazione Netta in PP&E | -3.759 | -2.496 | -1.512 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 8.696 | 5.078 | 3.974 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 2.18 | 1.946 | 0.499 |
Lordo - Locazioni | 0.103 | 0.103 | 0.368 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 5.942 | 2.558 | 2.308 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.16 | 0.16 | 0.208 |
Lordo - Altro | 0.311 | 0.311 | 0.591 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -2.193 | -1.477 | -2.174 |
Investimenti a lungo termine | 2 | -- | -- |
Oneri Differiti - Non Correnti | -- | 0.195 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 0.04 | 0.715 | 0.162 |
Assets Totali | 65.951 | 33.022 | 35.388 |
Passività Correnti Totali | 29.978 | 18.262 | 18.956 |
Fatture Passive | 4.543 | 8.111 | 7.239 |
Dividendi Pagabili | 16.665 | -- | -- |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.109 | 0.139 | 0.355 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 4.079 | 0 | -- |
Ricavi Differiti - Correnti | 0.991 | 0.307 | 10.659 |
Altre Passività Correnti | 3.347 | 9.468 | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.544 | 0.542 | 1.28 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.121 | 0.278 | 0.418 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.121 | 0.278 | 0.418 |
Altre Passività Non Correnti | 0.122 | 0.049 | 0.065 |
Passività Totali | 30.522 | 18.804 | 20.236 |
Patrimonio Netto Totale | 35.429 | 14.218 | 15.152 |
Patrimonio Comune Totale | 35.429 | 14.218 | 15.152 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.011 | 0.01 | 0.01 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 35.418 | 33.837 | 32.859 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 0 | -19.629 | -17.731 |
Ricavi Complessivi | -- | -- | 0.014 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 11.12 | 9.93 | 9.645 |
Altre Azioni in Circolazione | 11.12 | 9.93 | 9.645 |
Patrimonio Comune Totale | 35.429 | 14.218 | 15.152 |
Debito Totale | 0.23 | 0.417 | 0.773 |
Capitale Totale Investito | 35.659 | 14.635 | 15.925 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 35.429 | 14.218 | 15.152 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).