After-Market
13.96
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 26.749 | 25.608 | 25.644 | 24.652 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.034 | 2.254 | 3.266 | 33.955 |
Items totali in Contanti | 25.894 | 24.115 | 20.237 | -8.884 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 7.445 | 25.594 | 25.758 | 23.564 |
Ammortamento Totale | 0.243 | 0.203 | 0.293 | 0.271 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.487 | -0.517 | -0.417 | -0.328 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -4.594 | -3.443 | -9.334 | -33.801 |
Svalutazioni di Assets | 3.693 | 1.693 | 3.22 | 0 |
Altri Items non in Contanti | 0.033 | 0.068 | 0.3 | 1.082 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.404 | -0.761 | 2.141 | -0.419 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.49 | 0.939 | 0.67 | 0.217 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.894 | -1.7 | 1.471 | -0.636 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -103.905 | -57.844 | -13.581 | -38.778 |
Variazione Netta in PP&E | -42.026 | -14.325 | 21.838 | -38.778 |
Spese in Conto Capitale | -113.374 | -74.524 | -84.465 | -189.148 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 71.348 | 60.199 | 106.303 | 150.37 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -75.637 | -57.851 | -35.419 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 13.758 | 14.332 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 13.758 | 14.332 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | 0.126 | 0.7 | -- | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 13.632 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 80.75 | 26.456 | -11.376 | 17.673 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 84 | 25.5 | 8.25 | -0.75 |
Debito Netto di Lungo Termine | 84 | 25.5 | 8.25 | -0.75 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 172.9 | 122.4 | 31.75 | 277 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -88.9 | -96.9 | -23.5 | -277.75 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 14.107 | 17.834 | -2.492 | 35.645 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 14.107 | 17.834 | -2.492 | 35.645 |
Azioni Ordinarie Emesse | 18.589 | 18.609 | 12.124 | 35.645 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -4.482 | -0.775 | -14.616 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -17.2 | -16.787 | -17.061 | -15.116 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -17.2 | -16.787 | -17.061 | -15.116 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.157 | -0.091 | -0.073 | -2.106 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.594 | -5.78 | 0.687 | 3.547 |
Contanti Iniziali | 7.951 | 13.731 | 13.044 | 9.497 |
Contanti Finali | 11.545 | 7.951 | 13.731 | 13.044 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).