After-Market
14.72
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 604.995 | 564.56 | 573.431 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 444.017 | 443.593 | 477.054 | |||
Lordo - Immobili Totali | 489.867 | 478.307 | 499.367 | |||
Lordo - Terreni | 147.912 | 149.314 | 176.857 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 341.955 | 328.993 | 322.51 | |||
Ammortamento Accumulato | 45.85 | 34.714 | 22.313 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 7.951 | 13.731 | 13.044 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 7.951 | 13.731 | 13.044 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 43.925 | 49.292 | 60.432 | |||
Assets intangibili | 43.925 | 49.292 | 60.432 | |||
Altri Assets | 109.102 | 57.944 | 22.901 | |||
Passività Totali | 328.5 | 288.947 | 278.056 | |||
Fatture Passive | 8.445 | 5.736 | 4.411 | |||
Debito | 301.466 | 301.466 | 275.677 | 275.677 | 267.116 | 267.116 |
Debito di Lungo Termine | 301.466 | 275.677 | 267.116 | |||
Altre Passività | 18.589 | 7.534 | 6.529 | |||
Patrimonio Netto Totale | 276.495 | 275.613 | 295.375 | |||
Patrimonio Comune Totale | 276.495 | 275.613 | 295.375 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.147 | 0.137 | 0.134 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 261.831 | 243.69 | 236.841 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -15.722 | -2.359 | 10.042 | |||
Ricavi Complessivi | 6.771 | 9.275 | 14.601 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 14.692 | 13.659 | 13.395 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 14.692 | 13.659 | 13.395 | |||
Debito Totale | 301.466 | 275.677 | 267.116 | |||
Capitale Totale Investito | 577.961 | 551.29 | 562.491 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 232.57 | 226.321 | 234.943 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).