After-Market
27.81
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 20.046 | 17.468 | 22.356 | 18.287 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 5.511 | 15.519 | 17.368 | 15.673 |
Items totali in Contanti | 3.433 | 3.558 | 3.704 | 1.663 |
Ammortamento Totale | 1.766 | 1.777 | 1.652 | 0.996 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.766 | 1.777 | 1.652 | 0.996 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.683 | 0.374 | 0.26 | 0.307 |
Imposte Differite | -0.139 | 0.198 | -0.705 | -0.324 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.17 | 1.2 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.009 | 0.009 | 0.161 | 0.173 |
Accantonamento per Perdite | 2.239 | 2.008 | 3.002 | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.928 | -0.73 | -0.728 | -0.316 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.087 | -0.985 | 1.165 | 0.453 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 0.278 | 0.075 | -1.183 | -0.209 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -4.365 | -1.06 | 2.348 | 0.395 |
Cambiamento nei Prestiti | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
Attività Operative - Altro | 4.518 | -0.624 | 0.119 | 0.498 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -58.502 | -43.289 | -126.542 | -8.61 |
Variazione Netta nei Prestiti | -59.285 | -41.292 | -129.22 | -55.864 |
Variazione Netta in PP&E | -0.957 | -0.776 | -1.096 | -0.719 |
Spese in Conto Capitale | -0.957 | -0.776 | -1.096 | -0.884 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.165 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 18.406 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.897 | -0.72 | 1.348 | 29.832 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.897 | -0.72 | 1.348 | 29.832 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -3.139 | -2.943 | -1.911 | -32.29 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 2.242 | 2.223 | 3.259 | 62.122 |
Attività di Investimento - Altro | 2.637 | -0.501 | 2.426 | -0.265 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 59.072 | 20.777 | 111.213 | -75.362 |
Variazione netta nei Depositi | 92.816 | 19.091 | 24.78 | -128.522 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -27.203 | 9.198 | 97.803 | 64.769 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.203 | -0.202 | -0.197 | -0.231 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.203 | -0.202 | -0.197 | -0.231 |
Debito Netto Corrente | -27 | 9.4 | 98 | 65 |
Debito Emesso di Breve Termine | -27 | 9.4 | 98 | 65 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -1.055 | -4.506 | -6.119 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -1.055 | -4.506 | -6.119 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -1.055 | -4.506 | -6.119 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -6.541 | -6.457 | -6.864 | -5.49 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -6.541 | -6.457 | -6.864 | -5.49 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 20.616 | -5.044 | 7.027 | -65.685 |
Contanti Iniziali | 55.792 | 60.836 | 53.809 | 119.494 |
Contanti Finali | 76.408 | 55.792 | 60.836 | 53.809 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).