After-Market
27.81
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 1,853.359 | 1,822.883 | 1,687.682 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 46.037 | 56.397 | 51.404 |
Titoli Totali | 166.657 | 171.734 | 165.882 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 165.802 | 170.779 | 164.967 |
TItoli - Altri | 0.855 | 0.955 | 0.915 |
Prestiti Netti | 1,497.167 | 1,456.437 | 1,338.434 |
Prestiti lordi concessi | 1,519.614 | 1,478.13 | 1,352.872 |
Fondo Svalutazione Crediti | -22.447 | -21.693 | -14.438 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 9.755 | 4.439 | 2.405 |
Fondi Federali Venduti | 9.755 | 4.439 | 2.405 |
Variazione Netta in PP&E | -0.776 | -1.096 | -0.719 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 41.967 | 42.998 | 39.436 |
Avviamento | 36.356 | 36.356 | 31.735 |
Assets intangibili | 5.611 | 6.642 | 7.701 |
Interessi Attivi Maturati | 35.952 | 35.19 | 28.528 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | -- | -- | 5.821 |
Altri Assets | 35.259 | 34.349 | 33.811 |
Passività Totali | 1,642.797 | 1,617.202 | 1,489.991 |
Depositi Totali | 1,445.693 | 1,426.602 | 1,402.019 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 1,067.818 | 1,025.218 | 898.112 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 377.875 | 401.384 | 503.907 |
Prestiti totali di breve termine | 172.4 | 163 | 65 |
Prestiti a Breve Termine | 172.4 | 163 | 65 |
Interesse Maturato | 13.044 | 15.738 | 10.913 |
Debito di Lungo Termine | 11.66 | 11.862 | 12.059 |
Patrimonio Netto Totale | 210.562 | 205.681 | 197.691 |
Patrimonio Comune Totale | 210.562 | 205.681 | 197.691 |
Rete di Azioni Ordinarie | 161.999 | 161.388 | 161.029 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 0.246 | -- | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 109.299 | 100.237 | 94.154 |
Azioni Proprie | -40.909 | -39.854 | -35.348 |
Ricavi Complessivi | -20.073 | -16.09 | -22.144 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 8.074 | 8.095 | 8.245 |
Altre Azioni in Circolazione | 8.074 | 8.095 | 8.245 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1.879 | 1.835 | 1.671 |
Debito Totale | 184.06 | 174.862 | 77.059 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 168.595 | 162.683 | 158.255 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).