After-Market
22.51
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 7,091.767 | 6,944.078 | 7,341.982 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 6,046.53 | 6,358.291 | 6,571.425 | |||
Lordo - Immobili Totali | 7,634.191 | 7,740.061 | 7,732.573 | |||
Lordo - Terreni | 7,591.036 | 7,684.066 | 7,656.765 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 43.155 | 55.995 | 75.808 | |||
Ammortamento Accumulato | 1,587.661 | 1,381.77 | 1,161.148 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 478.056 | 36.413 | 115.799 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 128.056 | 36.413 | 115.799 | |||
Investimenti a breve termine | 350 | -- | -- | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 125.768 | 113.29 | 101.301 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 125.768 | 113.29 | 101.301 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 19.511 | 9.062 | 10.414 | |||
Spese Differite | 238.213 | 304.171 | 409.828 | |||
Altri Assets | 183.689 | 122.851 | 133.215 | |||
Passività Totali | 3,777.764 | 3,373.51 | 3,570.097 | |||
Fatture Passive | 202.651 | 198.079 | 207.792 | |||
Debito | 3,226.93 | 3,226.93 | 2,829.202 | 2,829.202 | 3,010.299 | 3,010.299 |
Debito di Lungo Termine | 3,226.93 | 2,829.202 | 3,010.299 | |||
Altre Passività | 348.183 | 346.229 | 352.006 | |||
Patrimonio Netto Totale | 3,314.003 | 3,570.568 | 3,771.885 | |||
Patrimonio Comune Totale | 3,314.003 | 3,570.568 | 3,771.885 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 2.197 | 2.194 | 2.192 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 4,868.554 | 4,886.592 | 4,897.736 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,595.253 | -1,373.083 | -1,207.757 | |||
Ricavi Complessivi | 36.612 | 52.435 | 74.344 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 219.667 | 219.448 | 219.186 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 219.667 | 219.448 | 219.186 | |||
Debito Totale | 3,226.93 | 2,829.202 | 3,010.299 | |||
Capitale Totale Investito | 6,540.933 | 6,399.77 | 6,782.184 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 3,314.003 | 3,570.568 | 3,771.885 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).