After-Market
63.4
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 2,391.09 | 2,414.836 | 2,084.602 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 2,165.823 | 2,066.282 | 1,640.166 | |||
Lordo - Immobili Totali | 2,368.515 | 2,204.687 | 1,722.104 | |||
Lordo - Terreni | 142.524 | 139.953 | 122.386 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 2,108.218 | 2,010.628 | 979.417 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 117.773 | 54.106 | -- | |||
Lordo - Altri Immobili | -- | -- | 620.301 | |||
Ammortamento Accumulato | 202.692 | 138.405 | 81.938 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 162.197 | 288.057 | 405.985 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 140.249 | 87.122 | 81.096 | |||
Investimenti a breve termine | 21.948 | 200.935 | 324.889 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 8.245 | 9.105 | 9.148 | |||
Assets intangibili | 8.245 | 9.105 | 9.148 | |||
Altri Assets | 53.47 | 49.653 | 28.235 | |||
Passività Totali | 438.118 | 452.943 | 472.903 | |||
Fatture Passive | 11.406 | 10.615 | 7.718 | |||
Debito | 300.88 | 300.88 | 301.495 | 301.495 | 326.092 | 326.092 |
Debito di Lungo Termine | 300.88 | 301.495 | 326.092 | |||
Altre Passività | 125.832 | 140.833 | 139.093 | |||
Patrimonio Netto Totale | 1,952.972 | 1,961.893 | 1,611.699 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 14.009 | 14.009 | 14.009 | |||
Azioni Privilegiate | 14.009 | 14.009 | 14.009 | |||
Patrimonio Comune Totale | 1,938.963 | 1,947.884 | 1,597.69 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.028 | 0.028 | 0.026 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 2,095.789 | 2,065.248 | 1,672.882 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -156.854 | -117.392 | -75.218 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 28.141 | 27.973 | 25.613 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 28.141 | 27.973 | 25.613 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
Debito Totale | 300.88 | 301.495 | 326.092 | |||
Capitale Totale Investito | 2,253.852 | 2,263.388 | 1,937.791 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,944.727 | 1,952.788 | 1,602.551 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).