Pubblicita'
Pubblicita'

IIPR

IIPR logo

Innovative Industrial Properties Inc

67.94
USD
+0.14
+0.21%
03 gen, 15:59 UTC -5
Chiuso
exchange

After-Market

68.09

+0.15
+0.22%

IIPR Dividendi

IIPRStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Dec 31, 2024$1.90QuarterlyJan 15, 2025$7.6011.17%
Sep 30, 2024$1.90QuarterlyOct 15, 2024$7.6011.16%
Jun 28, 2024$1.90QuarterlyJul 15, 2024$7.605.61%
Mar 27, 2024$1.82QuarterlyApr 15, 2024$7.286.66%
Dec 28, 2023$1.82QuarterlyJan 12, 2024$7.287.03%
Sep 28, 2023$1.80QuarterlyOct 13, 2023$7.2010.00%
Jun 29, 2023$1.80QuarterlyJul 14, 2023$7.2010.10%
Mar 30, 2023$1.80QuarterlyApr 14, 2023$7.20-
Pubblicita'