Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 143.261 | 124.425 | 72.417 | 65.824 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 20.836 | 78.898 | 68.935 | 72.952 |
Items totali in Contanti | 22.914 | 21.168 | 32.011 | 11.86 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.442 | 2.36 | 1.656 | 1.802 |
Imposte Differite | -- | 0.59 | 16.739 | -2.232 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.303 | -1.317 | 4.08 | 0.222 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.41 | -0.06 | -3.383 | -0.033 |
Accantonamento per Perdite | 7.644 | 5.635 | 6.104 | 4.806 |
Altri Items non in Contanti | -7.305 | -6.818 | -8.089 | -7.765 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 39.781 | 24.359 | -28.529 | -18.988 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 0.214 | -3.557 | -2.696 | -6.717 |
Cambiamento nei Prestiti | 1.173 | -1.634 | -4.642 | 2.41 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.793 | 0.217 | 1.045 | 1.538 |
Modifiche in Attività/Passività | 37.601 | 29.333 | -22.236 | -16.219 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -100.367 | -7.509 | 474.38 | -178.688 |
Variazione Netta nei Prestiti | -210.765 | -99.074 | -20.826 | -416.204 |
Variazione Netta in PP&E | -1.888 | -4.938 | -3.639 | -5.02 |
Spese in Conto Capitale | -5.395 | -4.945 | -3.639 | -5.02 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 3.507 | 0.007 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -8.944 | 44.621 | 67.323 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 114.921 | 103.84 | 448.78 | 173.237 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 114.921 | 103.84 | 448.78 | 173.237 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -19.678 | -20.162 | -1.462 | -12.754 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 134.599 | 124.002 | 450.242 | 185.991 |
Attività di Investimento - Altro | 6.309 | 1.607 | 5.444 | 1.976 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -197.125 | -138.764 | -556.166 | 96.695 |
Variazione netta nei Depositi | -112.556 | -66.563 | -328.314 | -259.862 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -81.041 | -50.225 | -208.834 | 373.512 |
Debito Netto di Lungo Termine | -81.041 | -50.225 | -208.834 | 373.512 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 205.401 | 155.401 | 142.307 | 399.368 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -286.442 | -205.626 | -351.141 | -25.856 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.447 | 0.395 | 0.539 | 0.904 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.447 | 0.395 | 0.539 | 0.904 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.106 | 1.054 | 1.004 | 1.244 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.659 | -0.465 | -0.34 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -22.627 | -22.371 | -19.557 | -17.83 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -22.627 | -22.371 | -19.557 | -17.83 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -- | -0.029 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -154.231 | -21.848 | -9.369 | -16.169 |
Contanti Iniziali | 121.216 | 143.064 | 152.433 | 168.602 |
Contanti Finali | -33.015 | 121.216 | 143.064 | 152.433 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).