After-Market
37.29
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 7,519.734 | 7,586.794 | 6,744.215 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 121.216 | 143.064 | 152.433 |
Titoli Totali | 1,070.01 | 1,177.932 | 1,222.25 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 1,063.292 | 1,171.572 | 1,218.985 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 2.279 | 2.286 | 2.954 |
TItoli - Altri | 4.439 | 4.074 | 0.311 |
Prestiti Netti | 5,595.666 | 5,506.91 | 4,766.781 |
Prestiti lordi concessi | 5,665.848 | 5,575.585 | 4,825.874 |
Fondo Svalutazione Crediti | -70.182 | -68.675 | -59.093 |
Variazione Netta in PP&E | -4.938 | -3.639 | -5.02 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 137.163 | 142.912 | 128.039 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -36.929 | -41.516 | -37.566 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 261.906 | 264.231 | 169.897 |
Avviamento | 203.391 | 196.461 | 140.412 |
Assets intangibili | 58.515 | 67.77 | 29.485 |
Interessi Attivi Maturati | 38.639 | 35.082 | 28.357 |
Investimenti - Altro | 3.5 | 1.47 | 1.47 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 6.614 | 4.98 | 0.338 |
Attività per Imposte Anticipate | 59.586 | 70.067 | 72.254 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 2.179 | 1.163 | 4.261 |
Altri Assets | 246.323 | 266.193 | 219.927 |
Passività Totali | 6,673.343 | 6,793.59 | 6,111.06 |
Depositi Totali | 6,057.096 | 6,123.659 | 5,257.001 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 4,727.941 | 4,725.425 | 4,000.487 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 1,329.155 | 1,398.234 | 1,256.514 |
Prestiti totali di breve termine | 87.472 | 106.755 | 94.553 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 87.472 | 106.755 | 94.553 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 87.472 | 106.755 | 94.553 |
Interesse Maturato | 5.28 | 5.437 | 3.346 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 242.52 | 263.787 | 465.071 |
Debito di Lungo Termine | 24.28 | 24.058 | 19.364 |
Altre Passività | 242.505 | 255.279 | 255.69 |
Patrimonio Netto Totale | 846.391 | 793.204 | 633.155 |
Patrimonio Comune Totale | 846.391 | 793.204 | 633.155 |
Rete di Azioni Ordinarie | 100.258 | 99.919 | 86.366 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 512.81 | 509.314 | 427.001 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 395.189 | 338.662 | 289.284 |
Azioni Proprie | -22.239 | -20.893 | -20.053 |
Ricavi Complessivi | -142.383 | -136.427 | -151.507 |
Compenso Differito | 2.756 | 2.629 | 2.064 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 23.896 | 23.827 | 20.452 |
Altre Azioni in Circolazione | 23.896 | 23.827 | 20.452 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.669 | 0.653 | 0.639 |
Debito Totale | 354.272 | 394.6 | 578.988 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 584.485 | 528.973 | 463.258 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).