Pre-Market
132.70
Espandi Categorie
Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3,172 | 3,332 | 637 | 2,922 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1,202 | 1,955 | 13,200 | 3,230 |
Items totali in Contanti | 650 | 1,249 | -12,415 | 4 |
Ammortamento Totale | -- | 231 | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 255 | 260 | 250 | 125 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -1,010 | -335 | -13,012 | -473 |
Altri Items non in Contanti | -160 | -596 | -704 | -490 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -55 | 128 | -148 | -312 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -124 | -99 | -191 | -143 |
Variazioni delle Rimanenze | 65 | 122 | -160 | -334 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -17 | -16 | -17 | 147 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 153 | -9 | 221 | 74 |
Modifiche in Attività/Passività | -132 | 130 | -1 | -56 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 2,811 | -5,360 | 12,415 | -5,334 |
Variazione Netta in PP&E | -431 | -419 | -363 | -299 |
Spese in Conto Capitale | -431 | -419 | -363 | -299 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -36 | -8,342 | -705 | -5,685 |
Disinvestimenti | -- | 0 | 0 | 17 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 79 | 176 | 438 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 79 | 176 | 438 |
Attività di Investimento - Altro | 3,278 | 3,322 | 13,307 | 212 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -6,057 | -2,455 | -6,823 | 2,048 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 3,932 | -567 | -3,242 | 3,691 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1,041 | -547 | -741 | 2,453 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 0 | 2,975 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -503 | -547 | -741 | -522 |
Debito Netto Corrente | 2,891 | -20 | -2,501 | 1,238 |
Debito Emesso di Breve Termine | 4,467 | 307 | -1,183 | 2,403 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,576 | -327 | -1,318 | -1,165 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1,503 | -643 | -2,214 | -500 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1,503 | -643 | -2,214 | -500 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1,427 | -643 | -2,214 | -500 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -1,195 | -1,201 | -1,198 | -1,223 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -1,195 | -1,201 | -1,198 | -1,223 |
Attività di Finanziamento - Altro | -7,291 | -44 | -169 | 80 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -5 | 20 | 18 | -186 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -79 | -4,463 | 6,247 | -550 |
Contanti Iniziali | 3,588 | 8,051 | 1,804 | 2,354 |
Contanti Finali | 3,509 | 3,588 | 8,051 | 1,804 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).