After-Market
123.43
Espandi Categorie
Item | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 10,192 | 13,819 | 8,506 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3,588 | 8,051 | 1,804 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 3,588 | 8,051 | 1,804 |
Crediti - Totale | 2,927 | 2,518 | 2,261 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 2,927 | 2,518 | 2,261 |
Inventario | 2,180 | 2,006 | 1,742 |
Materie Prime | 1,668 | 1,560 | 1,325 |
Beni Finiti | 512 | 446 | 417 |
Altri Assets Correnti | 1,497 | 1,244 | 2,699 |
Assets Totali di Lungo Termine | 34,054 | 28,927 | 27,166 |
Variazione Netta in PP&E | -419 | -363 | -299 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 6,185 | 5,524 | 5,390 |
Lordo - Costruzioni | 2,048 | 1,758 | 1,500 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 321 | 283 | 390 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 278 | 255 | 200 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 3,538 | 3,228 | 3,300 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -3,378 | -3,161 | -3,151 |
Crediti a lungo termine | -- | 3,255 | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 28,503 | 20,743 | 20,518 |
Avviamento | 18,067 | 14,480 | 13,946 |
Assets intangibili | 10,436 | 6,263 | 6,572 |
Altri Assets di lungo termine | 2,744 | 2,566 | 4,409 |
Assets Totali | 44,246 | 42,746 | 35,672 |
Passività Correnti Totali | 5,742 | 5,032 | 7,777 |
Fatture Passive | 1,335 | 1,275 | 1,276 |
Spese Maturate | 3,875 | 3,210 | 3,038 |
Quota Corrente del Debito | 532 | 547 | 2,115 |
Altre Passività Correnti | -- | -- | 1,348 |
Passività Totali di Lungo Termine | 10,995 | 11,116 | 11,579 |
Debito Totale di Lungo Termine | 7,155 | 7,610 | 8,259 |
Debito di Lungo Termine | 7,155 | 7,610 | 8,259 |
Altre Passività Non Correnti | 3,840 | 3,506 | 3,320 |
Passività Totali | 16,737 | 16,148 | 19,356 |
Patrimonio Netto Totale | 27,509 | 26,598 | 16,316 |
Patrimonio Comune Totale | 27,509 | 26,598 | 16,316 |
Rete di Azioni Ordinarie | 477 | 477 | 477 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 169 | 62 | 57 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 40,830 | 40,070 | 28,053 |
Azioni Proprie | -18,972 | -18,667 | -16,738 |
Ricavi Complessivi | -868 | -1,253 | -1,485 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 570.2 | 572 | 591.4 |
Altre Azioni in Circolazione | 570.2 | 572 | 591.4 |
Patrimonio Comune Totale | 27,509 | 26,598 | 16,316 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 383.2 | 381.4 | 362 |
Debito Totale | 7,687 | 8,157 | 10,374 |
Capitale Totale Investito | 35,196 | 34,755 | 26,690 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -994 | 5,855 | -4,202 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).