After-Market
2.58
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 7.377 | 2.647 | 1.863 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3.53 | 0.51 | 0.11 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 3.53 | 0.51 | 0.11 |
Crediti - Totale | 1.968 | 1.249 | 1.105 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 1.968 | 1.249 | 1.105 |
Inventario | 1.544 | 0.678 | 0.586 |
Materie Prime | 1 | 0.341 | 0.298 |
Lavoro Processato | 0.517 | 0.258 | 0.288 |
Beni Finiti | 0.027 | 0.079 | -- |
Spese Prepagate | 0.335 | 0.21 | 0.062 |
Assets Totali di Lungo Termine | 4.538 | 4.009 | 5.102 |
Variazione Netta in PP&E | -0.303 | -1.022 | -1.983 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 5.542 | 5.243 | 7.114 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.41 | 0.182 | 0.004 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.202 | 0.202 | 0.202 |
Lordo - Locazioni | 3.134 | 3.121 | 5.192 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 1.34 | 1.282 | 1.412 |
Lordo - Altro | 0.456 | 0.456 | 0.304 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -2.397 | -1.35 | -2.223 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.043 | 0.047 | 0.05 |
Assets intangibili | 0.043 | 0.047 | 0.05 |
Altri Assets di lungo termine | 0.034 | 0.034 | 0.161 |
Assets Totali | 11.915 | 6.656 | 6.965 |
Passività Correnti Totali | 6.21 | 2.904 | 4.829 |
Fatture Passive | 4.018 | 2.483 | 2.787 |
Quota Corrente del Debito | 1.939 | 0.387 | 2.042 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.041 | -- | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 1.611 | 4.04 | 4.316 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.619 | 4.04 | 4.282 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.075 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine | 0.544 | 4.04 | 4.282 |
Passività Totali | 7.821 | 6.944 | 9.145 |
Patrimonio Netto Totale | 4.094 | -0.288 | -2.18 |
Patrimonio Comune Totale | 4.094 | -0.288 | -2.18 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.004 | 0.001 | -- |
Capitale Aggiuntivo Versato | 44.942 | 29.971 | 17.892 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -41.311 | -30.26 | -20.072 |
Altro Patrimonio Netto | 0.459 | -- | -- |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 0.043 | 0 | 0.001 |
Altre Azioni in Circolazione | 0.043 | 0 | 0.001 |
Patrimonio Comune Totale | 4.094 | -0.288 | -2.18 |
Debito Totale | 2.599 | 4.427 | 6.324 |
Capitale Totale Investito | 6.693 | 4.139 | 4.144 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 4.051 | -0.335 | -2.23 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).