After-Market
14.82
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 380.09 | 411.877 | 366.155 | 299.996 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -62.684 | -94.749 | -336.269 | -19.474 |
Items totali in Contanti | 576.227 | 584.463 | 748.626 | 421.214 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 86.598 | 360.817 | 353.743 | 331.446 |
Ammortamento Totale | 5.44 | 5.329 | 5.095 | 4.833 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 5.44 | 5.329 | 5.095 | 4.833 |
Compensi Basati sulle Azioni | 29.834 | 28.233 | 23.592 | 27.137 |
Imposte Differite | -13.256 | -13.21 | -10.781 | -22.561 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 4.116 | 3.702 | 5.553 | 9.3 |
Svalutazioni di Assets | -- | 33.126 | 236.515 | 7.38 |
Altri Items non in Contanti | 159.263 | 166.466 | 134.909 | 63.679 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -75.113 | -77.837 | -46.202 | -101.744 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 18.296 | 22.748 | -2.748 | -68.629 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 4.05 | 17.349 | 23.545 | 13.291 |
Modifiche in Attività/Passività | -97.459 | -117.934 | -66.999 | -46.406 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -500.574 | -313.183 | -357.073 | -348.489 |
Variazione Netta in PP&E | -375.811 | -300.134 | -322.167 | -318.233 |
Spese in Conto Capitale | -376.248 | -309.458 | -330.238 | -322.946 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.437 | 9.324 | 8.071 | 4.713 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -51.269 | -15.829 |
Disinvestimenti | -- | -- | -4.616 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -16.315 | -13.049 | 16.363 | -14.427 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -16.315 | -13.049 | 16.363 | -14.427 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 102.56 | -106.785 | -0.285 | 23.325 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 523.365 | 334.037 | -173.298 | 262.489 |
Debito Netto di Lungo Termine | 23.365 | -165.963 | -173.298 | -207.511 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 908.368 | 821.232 | 716.326 | 517.703 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -885.003 | -987.195 | -889.624 | -725.214 |
Debito Netto Corrente | -- | 500 | -- | 470 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 500 | 0 | 470 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 6.263 | 5.897 | 418.609 | 7.853 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 6.263 | 5.897 | 418.609 | 7.853 |
Azioni Ordinarie Emesse | 6.263 | 5.897 | 418.609 | 7.853 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -252.479 | -252.119 | -242.221 | -238.709 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -252.479 | -252.119 | -242.221 | -238.709 |
Attività di Finanziamento - Altro | -174.589 | -194.6 | -3.375 | -8.308 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -2.334 | -4.649 | -1.468 | -4.727 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -20.258 | -12.74 | 7.329 | -29.895 |
Contanti Iniziali | 47.652 | 60.392 | 53.063 | 82.958 |
Contanti Finali | 27.394 | 47.652 | 60.392 | 53.063 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).