After-Market
21.61
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 7,869.252 | 8,104.561 | 8,216.197 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 5,106.737 | 5,065.817 | 5,127.901 | |||
Lordo - Immobili Totali | 7,302.933 | 6,967.267 | 6,762.81 | |||
Lordo - Terreni | 820.831 | 786.975 | 807.495 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 4,464.359 | 4,245.607 | 4,152.763 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 452.312 | 526.811 | 450.153 | |||
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 1,565.431 | 1,407.874 | 1,352.399 | |||
Ammortamento Accumulato | 2,196.196 | 1,901.45 | 1,634.909 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 98.505 | 131.989 | 120.416 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 60.392 | 53.063 | 82.958 | |||
Investimenti a breve termine | 38.113 | 78.926 | 37.458 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 426.048 | 430.042 | 380.014 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 426.048 | 430.042 | 380.014 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,691.418 | 1,958.86 | 2,053.946 | |||
Avviamento | 794.004 | 1,033.637 | 1,072.98 | |||
Assets intangibili | 897.414 | 925.223 | 980.966 | |||
Altri Assets | 194.078 | 158.705 | 112.139 | |||
Passività Totali | 4,234.665 | 4,316.683 | 4,187.121 | |||
Fatture Passive | 568.764 | 557.54 | 559.412 | |||
Cambiali da Pagare | 2,601.122 | 2,569.281 | 2,443.806 | |||
Debito | 489.333 | 489.333 | 577.613 | 577.613 | 496.947 | 496.947 |
Debito di Lungo Termine | 489.333 | 577.613 | 496.947 | |||
Passività Fiscali Differite | 135.797 | 135.098 | 169.209 | |||
Altre Passività | 199.398 | 212.517 | 215.982 | |||
Patrimonio Netto Totale | 3,634.587 | 3,787.878 | 4,029.076 | |||
Patrimonio Comune Totale | 3,634.587 | 3,787.878 | 4,029.076 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 2.837 | 2.698 | 2.683 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 5,625.907 | 5,191.969 | 5,171.69 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,995.975 | -1,415.198 | -1,157.888 | |||
Ricavi Complessivi | -16.64 | -6.05 | 4.522 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 283.699 | 269.815 | 268.283 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 283.699 | 269.815 | 268.283 | |||
Debito Totale | 3,090.455 | 3,146.894 | 2,940.753 | |||
Capitale Totale Investito | 6,725.042 | 6,934.772 | 6,969.829 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,943.169 | 1,829.018 | 1,975.13 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).