Pre-Market
63.30
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 835.726 | 612.685 | 568.426 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 52.487 | 38.452 | 33.184 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 52.487 | 38.452 | 33.184 |
Crediti - Totale | 538.909 | 380.152 | 334.498 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 534.858 | 380.152 | 334.498 |
Crediti - Rimborso Tasse | 4.051 | 0 | -- |
Altri Assets Correnti | 244.33 | 194.081 | 200.744 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3,635.157 | 1,430.907 | 1,310.698 |
Variazione Netta in PP&E | -12.914 | -23.052 | -8.641 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 204.216 | 168.609 | 145.331 |
Lordo - Costruzioni | 81.753 | 58.537 | 47.3 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 45.365 | 39.398 | 32.927 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 44.192 | 36.039 | 30.369 |
Lordo - Altro | 32.906 | 34.635 | 34.735 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -116.053 | -111.597 | -100.147 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 2,945.47 | 1,008.604 | 951.702 |
Avviamento & Assets Intangibili | 2,945.47 | 1,008.604 | 951.702 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 167.17 | 143.499 | 118.862 |
Altri Assets di lungo termine | 40.842 | 10.768 | 10.907 |
Assets Totali | 4,470.883 | 2,043.592 | 1,879.124 |
Passività Correnti Totali | 705.802 | 511.921 | 512.407 |
Fatture Passive | 90.646 | 82.831 | 80.725 |
Spese Maturate | 172.759 | 133.593 | 130.456 |
Quota Corrente del Debito | 66.177 | -- | -- |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0 | 2.097 | 1.607 |
Altre Passività Correnti | 315.671 | 257.117 | 263.261 |
Passività Totali di Lungo Termine | 1,985.098 | 740.053 | 653.265 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1,333.755 | 310.826 | 263.654 |
Debito di Lungo Termine | 1,333.755 | 310.826 | 263.654 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 167.17 | 143.499 | 118.862 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 10.88 | 29.287 | 24.763 |
Altre Passività Non Correnti | 100.707 | 52.536 | 71.532 |
Passività Totali | 2,690.9 | 1,251.974 | 1,165.672 |
Patrimonio Netto Totale | 1,779.983 | 791.618 | 713.452 |
Patrimonio Comune Totale | 1,779.983 | 791.618 | 713.452 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.38 | 1.374 | 1.363 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,791.863 | 832.475 | 799.147 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 896.122 | 855.084 | 734.116 |
Azioni Proprie | -910.601 | -899.093 | -824.778 |
Ricavi Complessivi | 1.219 | 1.778 | 3.604 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 50.198 | 49.814 | 50.18 |
Altre Azioni in Circolazione | 50.198 | 49.814 | 50.18 |
Patrimonio Comune Totale | 1,779.983 | 791.618 | 713.452 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 87.747 | 87.573 | 86.115 |
Debito Totale | 1,399.932 | 310.826 | 263.654 |
Capitale Totale Investito | 3,179.915 | 1,102.444 | 977.106 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -1,165.487 | -216.986 | -238.25 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).